Horaire du Japon:
Stock Id: | KZ99857 |
---|---|
Location: | NAGOYA |
Nom: | TOYOTA HARRIER |
Modèle: | ZSU60W |
Kilométrage (km): | 122,000 |
1ère Année d'Enregistrement: | 11/2016 |
Carburant: | Petrol |
Transmission: | AT |
Grade: | PREMIUM ☆「MODELLISTA」AERO BODY KIT☆AW☆NAVI |
GMP: | 2WD |
Direction: | RHD |
Châssis: | ZSU60-0099*** |
Capacité (cc): | 1,980 |
Siège: | |
Doors: | 5 |
Couleur: | BLACK(202) |
Dimensions (cm): | |
Gross Weight (kg): | |
Recommend: | |
Information: |
★MODELISTA AERO BODY KIT ★FACTORY 18inch ALLOY WHEEL ★CRUISE CONTROL ★STEERING CONTROL ★STEERING WHEEL ELECTRIC ADJUSTMENT ★ELECTRIC TAILGATE |
L'Année de fabrication sur la ceinture de Sécurité: | |
---|---|
Modèle De Moteur: | |
Le NUMÉRO de moteur: | |
Forme: | SUV |
Code De Couleur Extérieur: | |
Code De Couleur De L'Intérieur: | |
Type De Certification: | |
Classification: | |
La vie des pneus: | Front[4/10] / Rear[4/10] |
Direction assistée | Énergie éolienne. (TOUT) | ||
Miroirs électriques | Serrure centrale | ||
Clim (AUTO) | Caméra inversée | ||
Régulateur de vitesse | ABS | ||
Air bag (PILOTE + PASS) | Phares antibrouillard | ||
Lampe frontales DHI | Clé à distance | ||
Poussez Démarrer | Siège électrique | ||
Tapis | Roues en alliage | ||
Essuie-glace arrière | Navi / TV | ||
Pneu de rechange | Outil | ||
Jack |
FOB | USD | 9,340 | |
FRET | USD | 2,475 | |
ASSURANCE | USD | 69 | |
Total Price | USD | 11,884 |