Horário do Japão:
| Stock Id: | 202630320002 |
|---|---|
| Nome: | TOYOTA ESTIMA HYBRID |
| Modelo: | DAA-AHR20W |
| Quilometragem (km): | 56,047 |
| 1º Reg. Ano: | 2014/10 |
| Combustível: | Hybrid |
| Transmissão: | AT |
| Grau: | ウェルキャブベース |
| Tracção: | 4WD |
| Direção: | Right |
| Chassis: | AHR20-7082749 |
| Cor: | SILVER |
| Capacidade (cc): | 2,400 |
| Tipo: | VAN |
| Seats: | 7 |
| Door: | 5 |
| Exterior: | B |
| Interior: | B |
| Dimensões (cm): |
L: 480 x W: 181 x H: 176 16 M3 |
| Options: | |
| Air Cond / Air Bag / ABS / Alloy Wheels / Navi / TV / Smart Key / Reverse Camera / ETC | |
| Selling Point: | |
| Welfare vehicle side lift-up removable electric option★Power back door option★Navigation & rear seat display Back camera Dual automatic doors Cruise control Tricot seats 1500W 3rdP Drive Recorder | |
| FOB | USD | 13,131 |
| Total Price | USD | ASK |