Horário do Japão:
| Stock Id: | 202631066566 |
|---|---|
| Nome: | TOYOTA HARRIER HYBRID |
| Modelo: | 6AA-AXUH80 |
| Quilometragem (km): | 22,290 |
| 1º Reg. Ano: | 2025/6 |
| Combustível: | Hybrid |
| Transmissão: | AT |
| Grau: | Z レザーパッケージ/調光パノラマルーフ |
| Tracção: | 2WD |
| Direção: | |
| Chassis: | AXUH80-0125339 |
| Cor: | WHITE |
| Capacidade (cc): | 2,500 |
| Tipo: | SUV |
| Seats: | 5 |
| Door: | 5 |
| Exterior: | |
| Interior: | |
| Dimensões (cm): |
L: 474 x W: 185 x H: 166 15 M3 |
| Options: | |
| Air Cond / Air Bag / Sun Roof / Alloy Wheels / Navi / TV / Keyless Entry / Reverse Camera | |
| Selling Point: | |
| ☆12.3-inch Display Audio (Navigation/TV/Bluetooth)☆ Panoramic View ☆ Digital Inner Mirror ☆ Smart Key x2 ☆ Black Leather Seats ☆ Ventilation/Heating ☆ Safety Sense ☆ Modellista Aero Kit ☆ 19A | |
| FOB | USD | 29,613 |
| Total Price | USD | ASK |