Japón Tiempo:
Stock Id: | FD39646 |
---|---|
Location: | NIKKYO YARD |
NOMBRE: | BMW MINI CROSSOVER |
Modelo: | LDA-ZB20 |
Kilometraje (km): | 53,000 |
1er año de Registro: | 9/2016 |
Combustible: | Diesel |
Transmisión: | AT |
Grado: | COOPER SD CROSSOVER PARK LANE |
Tracción: | 2WD |
timon: | RHD |
Chassis No: | WMWZB72060WU15*** |
Capacidad (cc): | 1,990 |
Asientos: | 5 |
Doors: | 5 |
Color: | GREY II |
Exterior: |
4.0 points -RED ROOF AND SIDE MIRROR COVER -DARK FACTORY ALLOYS -ROOF RAIL |
Interior: |
4.0 points -BLACK LEATHER TRIM |
Dimensiones (cm): |
L: 412 x W: 179 x H: 155 12 M3 |
Gross Weight (kg): | 1,695 |
Recommend: | |
informacion: |
-VISIBILITY PACKAGE -BACK CAMERA |
Año del cinturón de seguridad: | |
---|---|
Modelo del motor: | N47C20A |
Numero del motor: | 不明確認できず |
Forma: | HATCHBACK |
Codigo del color del exterior: | ? |
Codigo del color del interior: | ? |
Tipo de Certificación: | 17840 |
Clasificación: | 0001 |
tamaño de las llantas y aros: | F:225/45R18 R:225/45R18 |
Vida de las llantas: |
Timon hidraulico | Ventanas electricas (ALL) | ||
Espejos Electricos | Center Lock | ||
Aire acondicionado (AUTO) | Camara de retroseso | ||
ABS | Bolsas de Aire (DRIVER+PASS) | ||
Neblineros | Llave de repuesto | ||
Llave remota | Calentador del Asiento | ||
alfombra del piso | Aros | ||
Plumilla Trasera | Aleron | ||
Stereo (RADIO ONLY) | Navi/TV | ||
CD |
13% off | |||
FOB | USD |
|
|
USD | 5,418 | ||
FLETE | USD | 2,004 | |
SEGURO | USD | 70 | |
Total Price | USD |
|
|
USD | 7,492 |