Horaire du Japon:
Stock Id: | XR66134 |
---|---|
Location: | NAGOYA |
Nom: | BMW X4 |
Modèle: | DBA -XW20 |
Kilométrage (km): | 122,000 |
1ère Année d'Enregistrement: | 11/2014 |
Carburant: | Petrol |
Transmission: | AT |
Grade: | xDrive28i M-SPORT 4WD |
GMP: | 4WD |
Direction: | RHD |
Châssis: | WBAXW320600F79*** |
Capacité (cc): | 1,990 |
Siège: | 5 |
Doors: | 5 |
Couleur: | BLACK |
Dimensions (cm): |
L: 468 x W: 190 x H: 162 15 M3 |
Gross Weight (kg): | 2,145 |
Recommend: | |
Information: |
★FACTORY 19inch ALLOY WHEEL ★CRUISE CONTROL ★STEERING CONTROL ★FRONT POWER SEATS ★ELECTRIC TAILGATE ★ELECTRIC PARKING BRAKE |
L'Année de fabrication sur la ceinture de Sécurité: | |
---|---|
Modèle De Moteur: | N20B20A |
Le NUMÉRO de moteur: | |
Forme: | SUV |
Code De Couleur Extérieur: | |
Code De Couleur De L'Intérieur: | |
Type De Certification: | 17809 |
Classification: | 0003 |
La vie des pneus: | Front[5/10] / Rear[5/10] |
Direction assistée | Énergie éolienne. (TOUT) | ||
Miroirs électriques | Serrure centrale | ||
Clim (AUTO) | Caméra inversée | ||
Régulateur de vitesse | ABS | ||
Air bag (PILOTE + PASS) | Phares antibrouillard | ||
Lampe frontales DHI | Clé de rechange | ||
Clé à distance | Poussez Démarrer | ||
Siège électrique | Tapis | ||
Roues en alliage | Navi / TV | ||
Outil |
15% off | |||
FOB | USD |
|
|
USD | 7,479 | ||
FRET | USD | 2,475 | |
ASSURANCE | USD | 70 | |
Total Price | USD |
|
|
USD | 10,024 |