Horário do Japão:
Stock Id: | SD54967 |
---|---|
Location: | NIKKYO YARD |
Nome: | TOYOTA SUCCEED VAN |
Modelo: | DBE-NCP51V |
Quilometragem (km): | 114,000 |
1º Reg. Ano: | 8/2014 |
Combustível: | Petrol |
Transmissão: | AT |
Grau: | 1.5 U |
Tracção: | 2WD |
Direção: | RHD |
Chassis: | NCP51-0330*** |
Capacidade (cc): | 1,490 |
Assentos: | 2(5) |
Doors: | 5 |
Cor: | WHITE(058) |
Exterior: | 3.5 points |
Interior: |
3.5 points * air condition * air bags * ABS * center door lock |
Dimensões (cm): |
L: 430 x W: 169 x H: 152 12 M3 |
Gross Weight (kg): | 1,620 |
Recommend: | |
Informação: |
* 4-speed automatic transmission * window visors * rear wiper * Manufactured in 2014/JUNE |
Ano do cinto de segurança: | 2014 |
---|---|
Modelo de motor: | 1NZ |
Número do Motor: | 1NZ-E708322 |
Tipo: | VAN |
Ext. Código de cores: | 058 |
Int. Código de cores: | FL10 |
Tipo de Certificação: | 16517 |
Classificação: | 0074 |
Tamanho da roda e pneu: | F:165R13 6PR R:165R13 6PR |
Vida do pneu: |
Direção hidráulica | Vidros eléctricos (FRENTE APENAS) | ||
Travamento eléctrico | Ar condicionado (MANUAL) | ||
Câmera de ré | ABS | ||
Air Bag (MOTORISTA + PASSAGEIRO) | Chave reserva | ||
Chave Remota | Tapete | ||
Limpador traseiro | Estéreo (RÁDIO SOMENTE) | ||
Navi / TV | AUX | ||
Pneu sobresalente | Ferramentas | ||
Macaco |
FOB | USD | 3,301 | |
FRETE | USD | 1,980 | |
SEGURO | USD | 69 | |
Total Price | USD | 5,350 |