Japón Tiempo:
Stock Id: | KH96130 |
---|---|
Location: | NIKKYO YARD |
NOMBRE: | HINO DUTORO |
Modelo: | TKG-XZU605M |
Kilometraje (km): | 237,000 |
1er año de Registro: | 3/2015 |
Combustible: | Diesel |
Transmisión: | MT |
Grado: | 2T FLAT DECK TRUCK |
Tracción: | 2WD |
timon: | RHD |
Chassis No: | XZU605-0009*** |
Capacidad (cc): | 4,000 |
Asientos: | 3 |
Doors: | 2 |
Color: | WHITE |
Exterior: | 0.0 points |
Interior: | 0.0 points |
Dimensiones (cm): |
L: 469 x W: 169 x H: 198 16 M3 |
Gross Weight (kg): | 4,395 |
Recommend: | |
informacion: |
Año del cinturón de seguridad: | |
---|---|
Modelo del motor: | N04C |
Numero del motor: | |
Forma: | TRUCK |
Codigo del color del exterior: | |
Codigo del color del interior: | |
Tipo de Certificación: | |
Clasificación: | |
Vida de las llantas: |
Timon hidraulico | Ventanas electricas (FRONT ONLY) | ||
Espejos Electricos | Aire acondicionado (MANUAL) | ||
ABS | Bolsas de Aire (DRIVER ONLY) | ||
Neblineros | Llave remota | ||
alfombra del piso | Stereo (RADIO ONLY) | ||
Neumático de Repuesto | herramientas | ||
gatas |
5% off | |||
FOB | USD |
|
|
USD | 7,022 | ||
FLETE | USD | 2,640 | |
SEGURO | USD | 71 | |
Total Price | USD |
|
|
USD | 9,733 |