Horaire du Japon:
| Stock Id: | XK92296 |
|---|---|
| Location: | NIKKYO YARD |
| Nom: | NISSAN CUBE |
| Modèle: | DBA-Z12 |
| Kilométrage (km): | 119,000 |
| 1ère Année d'Enregistrement: | 10/2019 |
| FabricationAnnée: | 2019 |
| Carburant: | Petrol |
| Transmission: | AT |
| Grade: | 15X V SELECTION MY CUBE |
| GMP: | 2WD |
| Direction: | RHD |
| Châssis: | Z12-407*** |
| Capacité (cc): | 1,490 |
| Siège: | 5 |
| Doors: | 5 |
| Couleur: | GRAY(KAD) |
| Extérieur: |
4.0 points -ALLOYS |
| Intérieur: |
4.0 points -BLACK TRIM -PUSH START |
| Dimensions (cm): |
L: 389 x W: 169 x H: 165 11 M3 |
| Gross Weight (kg): | 1,475 |
| Recommend: | |
| Information: |
| L'Année de fabrication sur la ceinture de Sécurité: | 2019 |
|---|---|
| Modèle De Moteur: | HR15 |
| Le NUMÉRO de moteur: | HR15 351716D |
| Forme: | HATCHBACK |
| Code De Couleur Extérieur: | KAD |
| Code De Couleur De L'Intérieur: | G |
| Type De Certification: | 16207 |
| Classification: | 0081 |
| Pneu &; taille de la roue: | F:175/65R15 R:175/65R15 |
| La vie des pneus: |
| Direction assistée | Énergie éolienne. (TOUT) | ||
| Miroirs électriques | Serrure centrale | ||
| Clim (AUTO) | ABS | ||
| Air bag (PILOTE + PASS) | Phares antibrouillard | ||
| Lampe frontales DHI | Clé de rechange | ||
| Poussez Démarrer | Tapis | ||
| Roues en alliage | Essuie-glace arrière | ||
| Stéréo (RADIO SEULEMENT) | Navi / TV | ||
| CD de voiture | AUX | ||
| Pneu de rechange | Outil | ||
| Jack | |||
| 39% off | |||
| FOB | USD |
|
|
| USD | 2,352 | ||
| FRET | USD | 1,804 | |
| ASSURANCE | USD | 66 | |
| Total Price | USD |
|
|
| USD | 4,222 | ||