Japón Tiempo:
| Stock Id: | NG79002 | 
|---|---|
| Location: | NIKKYO YARD | 
| NOMBRE: | SUZUKI CARRY TRUCK | 
| Modelo: | V-DD51T | 
| Kilometraje (km): | 41,000 | 
| 1er año de Registro: | 1/1998 | 
| Combustible: | Petrol | 
| Transmisión: | MT | 
| Grado: | KU 4WD / 5MT | 
| Tracción: | 4WD | 
| timon: | RHD | 
| Chassis No: | DD51T-587*** | 
| Capacidad (cc): | 650 | 
| Asientos: | 2 | 
| Doors: | 2 | 
| Color: | WHITE(26U) | 
| Exterior: | 3.0 points | 
| Interior: | 3.5 points | 
| Dimensiones (cm): | 
L: 329 x W: 139 x H: 177 9 M3  | 
						
| Gross Weight (kg): | 1,170 | 
| Recommend: | |
| informacion: | 
| Año del cinturón de seguridad: | 1998 | 
|---|---|
| Modelo del motor: | F6A | 
| Numero del motor: | F6A-不明確認できず | 
| Forma: | TRUCK | 
| Codigo del color del exterior: | 26U | 
| Codigo del color del interior: | C61 | 
| Tipo de Certificación: | 06926 | 
| Clasificación: | 0409 | 
| tamaño de las llantas y aros: | F:145/R12 6PR R:145/R12 6PR | 
| Vida de las llantas: | 
| alfombra del piso | Stereo (RADIO ONLY) | ||
| Neumático de Repuesto | herramientas | ||
| gatas | |||
| 26% off | |||
| FOB | USD | 
	 | 
									|
| USD | 1,710 | ||
| FLETE | USD | 1,476 | |
| SEGURO | USD | 66 | |
| Total Price | USD | 
	 | 
								|
| USD | 3,252 | ||