Horário do Japão:
| Stock Id: | TE27397 | 
|---|---|
| Location: | NIKKYO YARD | 
| Nome: | MAZDA CX-5 | 
| Modelo: | LDA-KE2FW | 
| Quilometragem (km): | 126,000 | 
| 1º Reg. Ano: | 11/2015 | 
| Combustível: | Diesel | 
| Transmissão: | AT | 
| Grau: | XD L PACKAGE | 
| Tracção: | 2WD | 
| Direção: | RHD | 
| Chassis: | KE2FW-212*** | 
| Capacidade (cc): | 2,180 | 
| Assentos: | 5 | 
| Doors: | 5 | 
| Cor: | PEARL (34K) | 
| Exterior: | 4.0 points -DARK FACTORY ALLOYS | 
| Interior: | 4.0 points -LEATHER TRIM | 
| Dimensões (cm): | L: 454 x W: 184 x H: 170 15 M3 | 
| Gross Weight (kg): | 1,845 | 
| Recommend: | |
| Informação: | -FACELIFT -4WD | 
| Ano do cinto de segurança: | 2015 | 
|---|---|
| Modelo de motor: | SH | 
| Número do Motor: | SH-30619285 | 
| Tipo: | SUV | 
| Ext. Código de cores: | 34K | 
| Int. Código de cores: | ? | 
| Tipo de Certificação: | 17117 | 
| Classificação: | 0202 | 
| Tamanho da roda e pneu: | F:225/65R19 R:225/65R19 | 
| Vida do pneu: | 
| Direção hidráulica | Vidros eléctricos (TODOS) | ||
| Espelhos Eléctricos | Travamento eléctrico | ||
| Ar condicionado (AUTO) | Câmera de ré | ||
| Controle de cruzeiro | ABS | ||
| Air Bag (FRENTE + LADO) | Chave reserva | ||
| Chave Remota | Push Start | ||
| Aquecedor de assento | Assento de couro | ||
| Tapete | Jantes de liga leve | ||
| Limpador traseiro | Spoiler traseiro | ||
| Estéreo (RÁDIO SOMENTE) | Navi / TV | ||
| CD do carro | Kit de Reparação de furo | 
| 6% off | |||
| FOB | USD |  | |
| USD | 4,866 | ||
| FRETE | USD | 2,460 | |
| SEGURO | USD | 66 | |
| Total Price | USD |  | |
| USD | 7,392 | ||
