Horaire du Japon:
| Stock Id: | TL98049 |
|---|---|
| Location: | NIKKYO YARD |
| Nom: | TOYOTA ESTIMA T |
| Modèle: | GH-MCR30W |
| Kilométrage (km): | 79,000 |
| 1ère Année d'Enregistrement: | 5/2000 |
| Carburant: | Petrol |
| Transmission: | AT |
| Grade: | G / 8-SEATS / SUNROOF |
| GMP: | 2WD |
| Direction: | RHD |
| Châssis: | MCR30-0015*** |
| Capacité (cc): | 2,990 |
| Siège: | 8 |
| Doors: | 5 |
| Couleur: | PEARL(042) |
| Extérieur: |
4.0 points Auction grade 4.0/B. |
| Intérieur: | 4.0 points |
| Dimensions (cm): |
L: 475 x W: 179 x H: 177 16 M3 |
| Gross Weight (kg): | 2,190 |
| Recommend: | |
| Information: |
Sunroof! Backup camera. May/2000 first registration. |
| L'Année de fabrication sur la ceinture de Sécurité: | 2000 |
|---|---|
| Modèle De Moteur: | 1MZ |
| Le NUMÉRO de moteur: | 1MZ-0975348 |
| Forme: | WAGON |
| Code De Couleur Extérieur: | 042 |
| Code De Couleur De L'Intérieur: | FF12 |
| Type De Certification: | 10431 |
| Classification: | 0027 |
| Pneu &; taille de la roue: | F:205/65R15 R:205/65R15 |
| La vie des pneus: |
| Direction assistée | Énergie éolienne. (TOUT) | ||
| Miroirs électriques | Serrure centrale | ||
| Clim (AUTO) | Caméra inversée | ||
| Facile Closer | ABS | ||
| Air bag (PILOTE + PASS) | Lampe frontales DHI | ||
| Clé à distance | Tapis | ||
| Toit ouvrant | Roues en alliage | ||
| Essuie-glace arrière | Aileron arrière | ||
| Stéréo (RADIO SEULEMENT) | Navi / TV | ||
| CD de voiture | Pneu de rechange | ||
| Outil | Jack |
| FOB | USD | 3,957 | |
| FRET | USD | 2,608 | |
| ASSURANCE | USD | 66 | |
| Total Price | USD | 6,631 |