Horário do Japão:
| Stock Id: | LD15850 |
|---|---|
| Location: | NIKKYO YARD |
| Nome: | ISUZU FORWARD |
| Modelo: | PKG-FRR90S1 |
| Quilometragem (km): | 120,000 |
| 1º Reg. Ano: | 7/2009 |
| Combustível: | Diesel |
| Transmissão: | MT |
| Grau: | 2.75T 4-BOOMS CRANE |
| Tracção: | 2WD |
| Direção: | RHD |
| Chassis: | FRR90-7012*** |
| Capacidade (cc): | 5,190 |
| Assentos: | 3 |
| Doors: | 2 |
| Cor: | WHITE |
| Exterior: | 3.5 points |
| Interior: | 3.5 points |
| Dimensões (cm): |
L: 820 x W: 227 x H: 296 56 M3 |
| Gross Weight (kg): | 7,995 |
| Recommend: | |
| Informação: |
| Ano do cinto de segurança: | 2008 |
|---|---|
| Modelo de motor: | 4HK1 |
| Número do Motor: | 4HK1-29801 |
| Tipo: | TRUCK |
| Ext. Código de cores: | ? |
| Int. Código de cores: | ? |
| Tipo de Certificação: | |
| Classificação: | |
| Tamanho da roda e pneu: | F:225/90R17.5 R:225/90R17.5 |
| Vida do pneu: |
| Direção hidráulica | Vidros eléctricos (FRENTE APENAS) | ||
| Espelhos Eléctricos | Travamento eléctrico | ||
| Ar condicionado (MANUAL) | ABS | ||
| Air Bag (MOTORISTA SOMENTE) | Spot lights | ||
| Tapete | Estéreo (RÁDIO SOMENTE) | ||
| Pneu sobresalente | |||
| FOB | USD | 16,534 | |
| FRETE | USD | 12,768 | |
| SEGURO | USD | 64 | |
| Total Price | USD | 29,366 |