Horaire du Japon:
| Stock Id: | MR92027 |
|---|---|
| Location: | NIKKYO YARD |
| Nom: | TOYOTA SPADE |
| Modèle: | DBA-NCP141 |
| Kilométrage (km): | 118,000 |
| 1ère Année d'Enregistrement: | 3/2015 |
| Carburant: | Petrol |
| Transmission: | AT |
| Grade: | F JACK / PUSH START |
| GMP: | 2WD |
| Direction: | RHD |
| Châssis: | NCP141-9159*** |
| Capacité (cc): | 1,490 |
| Siège: | 5 |
| Doors: | 4 |
| Couleur: | BLACK(209) |
| Extérieur: | 3.5 points |
| Intérieur: | 4.0 points |
| Dimensions (cm): |
L: 399 x W: 169 x H: 169 12 M3 |
| Gross Weight (kg): | 1,425 |
| Recommend: | |
| Information: |
| L'Année de fabrication sur la ceinture de Sécurité: | 2015 |
|---|---|
| Modèle De Moteur: | 1NZ |
| Le NUMÉRO de moteur: | 1NZ-E876231 |
| Forme: | HARDTOP |
| Code De Couleur Extérieur: | 209 |
| Code De Couleur De L'Intérieur: | FK44 |
| Type De Certification: | 17320 |
| Classification: | 0017 |
| Pneu &; taille de la roue: | F:175/65R15 R:175/65R15 |
| La vie des pneus: |
| Direction assistée | Énergie éolienne. (TOUT) | ||
| Miroirs électriques | Serrure centrale | ||
| Clim (MANUEL) | Caméra inversée | ||
| Porte coulissante électrique (1Slide) | Facile Closer | ||
| ABS | Air bag (PILOTE + PASS) | ||
| Clé de rechange | Clé à distance | ||
| Poussez Démarrer | Tapis | ||
| Essuie-glace arrière | Stéréo (RADIO SEULEMENT) | ||
| Navi / TV | CD de voiture | ||
| Pneu de rechange | Outil | ||
| Jack | |||
| 35% off | |||
| FOB | USD |
|
|
| USD | 1,581 | ||
| FRET | USD | 2,244 | |
| ASSURANCE | USD | 64 | |
| Total Price | USD |
|
|
| USD | 3,889 | ||