Horaire du Japon:
| Stock Id: | PB22856 |
|---|---|
| Location: | NIKKYO YARD |
| Nom: | BMW X2 |
| Modèle: | ABA-YH20 |
| Kilométrage (km): | 101,000 |
| 1ère Année d'Enregistrement: | 6/2018 |
| Carburant: | Petrol |
| Transmission: | AT |
| Grade: | X DRIVE 20i M SPORT X |
| GMP: | 4WD |
| Direction: | RHD |
| Châssis: | WBAYH520X0EB37*** |
| Capacité (cc): | 1,990 |
| Siège: | 5 |
| Doors: | 5 |
| Couleur: | GOLD |
| Extérieur: |
4.0 points -SUNROOF -OP 20INCH M SPORT ALLOYS |
| Intérieur: |
4.0 points -HEAD UP DISPLAY -BACK CAMERA -SEAT COVER |
| Dimensions (cm): |
L: 437 x W: 182 x H: 153 13 M3 |
| Gross Weight (kg): | 1,895 |
| Recommend: | |
| Information: |
| L'Année de fabrication sur la ceinture de Sécurité: | |
|---|---|
| Modèle De Moteur: | B48A20A |
| Le NUMÉRO de moteur: | エンジン型式No確認出来ず |
| Forme: | SUV |
| Code De Couleur Extérieur: | ? |
| Code De Couleur De L'Intérieur: | ? |
| Type De Certification: | 18928 |
| Classification: | 0001 |
| Pneu &; taille de la roue: | F:225/40R20 R:225/40R20 |
| La vie des pneus: |
| Direction assistée | Énergie éolienne. (TOUT) | ||
| Miroirs électriques | Serrure centrale | ||
| Clim (AUTO) | Caméra inversée | ||
| Régulateur de vitesse | ABS | ||
| Air bag (AVANT + CÔTÉ) | Phares antibrouillard | ||
| Lampe frontales à LED | Clé de rechange | ||
| Poussez Démarrer | Chauffage de siège | ||
| Siège électrique | Tapis | ||
| Toit ouvrant | Roues en alliage | ||
| Essuie-glace arrière | Aileron arrière | ||
| Stéréo (RADIO SEULEMENT) | Navi / TV | ||
| CD de voiture | |||
| 9% off | |||
| FOB | USD |
|
|
| USD | 6,985 | ||
| FRET | USD | 2,431 | |
| ASSURANCE | USD | 64 | |
| Total Price | USD |
|
|
| USD | 9,480 | ||
Mr. Komiyama
English, Japanese
|
|