Horaire du Japon:
| Stock Id: | FE28344 |
|---|---|
| Location: | NIKKYO YARD |
| Nom: | TOYOTA ESQUIRE HYBRID |
| Modèle: | DAA-ZWR80G |
| Kilométrage (km): | 48,000 |
| 1ère Année d'Enregistrement: | 3/2019 |
| Carburant: | Hybrid |
| Transmission: | AT |
| Grade: | XI |
| GMP: | 2WD |
| Direction: | RHD |
| Châssis: | ZWR80-0382*** |
| Capacité (cc): | 1,790 |
| Siège: | 7 |
| Doors: | 5 |
| Couleur: | SILVER(1F7) |
| Extérieur: |
3.5 points -FACTORY ALLOYS -AUTO SLIDE DOOR |
| Intérieur: |
3.5 points -BACK CAMERA -PUSH START -SEAT HEATER |
| Dimensions (cm): |
L: 469 x W: 169 x H: 182 15 M3 |
| Gross Weight (kg): | 1,995 |
| Recommend: | |
| Information: |
| L'Année de fabrication sur la ceinture de Sécurité: | 2019 |
|---|---|
| Modèle De Moteur: | 2ZR-5JM |
| Le NUMÉRO de moteur: | 2ZR-0D52056 |
| Forme: | WAGON |
| Code De Couleur Extérieur: | 1F7 |
| Code De Couleur De L'Intérieur: | FN20 |
| Type De Certification: | 17698 |
| Classification: | 0013 |
| Pneu &; taille de la roue: | F:195/65R15 R:195/65R15 |
| La vie des pneus: |
| Direction assistée | Énergie éolienne. (TOUT) | ||
| Miroirs électriques | Serrure centrale | ||
| Clim (AUTO) | Caméra inversée | ||
| Porte coulissante électrique (1Slide) | Facile Closer | ||
| Régulateur de vitesse | ABS | ||
| Air bag (PILOTE + PASS) | Phares antibrouillard | ||
| Lampe frontales à LED | Clé de rechange | ||
| Clé à distance | Poussez Démarrer | ||
| Chauffage de siège | Tapis | ||
| Roues en alliage | Essuie-glace arrière | ||
| Stéréo (RADIO SEULEMENT) | Navi / TV | ||
| CD de voiture | AUX | ||
| Kit de réparation de ponction | Outil | ||
| Jack | |||
| 12% off | |||
| FOB | USD |
|
|
| USD | 11,120 | ||
| FRET | USD | 2,805 | |
| ASSURANCE | USD | 65 | |
| Total Price | USD |
|
|
| USD | 13,990 | ||
Mr. Komiyama
English, Japanese
|
|