Horaire du Japon:
| Stock Id: | EK74693 |
|---|---|
| Location: | NIKKYO YARD |
| Nom: | TOYOTA HIACE VAN |
| Modèle: | QDF-KDH201V |
| Kilométrage (km): | 201,000 |
| 1ère Année d'Enregistrement: | 7/2014 |
| Carburant: | Diesel |
| Transmission: | AT |
| Grade: | DX 5DR LONG GL-PACKAGE / TIRE HOUSING / 1.25 TON / 1KD(DIESEL) |
| GMP: | 2WD |
| Direction: | RHD |
| Châssis: | KDH201-5014*** |
| Capacité (cc): | 2,980 |
| Siège: | 3 |
| Doors: | 5 |
| Couleur: | WHITE(058) |
| Extérieur: | 3.5 points |
| Intérieur: |
4.0 points * 3-SEATS * air condition * power windows * air bag * ABS * center door lock * power adjust door mirrors * remote key * CD stereo |
| Dimensions (cm): |
L: 469 x W: 169 x H: 198 16 M3 |
| Gross Weight (kg): | 3,235 |
| Recommend: | |
| Information: |
* 4-speed automatic transmission * 1KD 2980cc diesel engine * front & rear same size 15 inch tires * 6-bolts wheels * fog lamps * window visors * openable side windows ( cut glass ) * rear wiper * Manufactured in 2014/MARCH |
| L'Année de fabrication sur la ceinture de Sécurité: | 2014 |
|---|---|
| Modèle De Moteur: | 1KD |
| Le NUMÉRO de moteur: | 1KD-2387772 |
| Forme: | VAN |
| Code De Couleur Extérieur: | 058 |
| Code De Couleur De L'Intérieur: | FC13 |
| Type De Certification: | |
| Classification: | |
| Pneu &; taille de la roue: | F:195/80R15 R:195/80R15 |
| La vie des pneus: |
| Direction assistée | Énergie éolienne. (AVANT SEULEMENT) | ||
| Serrure centrale | Clim (MANUEL) | ||
| ABS | Air bag (PILOTE + PASS) | ||
| Phares antibrouillard | Clé de rechange | ||
| Clé à distance | Tapis | ||
| Essuie-glace arrière | Stéréo (RADIO SEULEMENT) | ||
| CD de voiture | Pneu de rechange | ||
| Outil | Jack |
| FOB | USD | 6,834 | |
| FRET | USD | 2,992 | |
| ASSURANCE | USD | 66 | |
| Total Price | USD | 9,892 |
Mr. Komiyama
English, Japanese
|
|