Horário do Japão:
| Stock Id: | DZ39643 |
|---|---|
| Location: | NIKKYO YARD |
| Nome: | MAZDA CX-30 |
| Modelo: | 5AA-DMEJ3R |
| Quilometragem (km): | 69,000 |
| 1º Reg. Ano: | 10/2023 |
| Combustível: | Petrol |
| Transmissão: | AT |
| Grau: | 20S RETRO SPORTS EDITION |
| Tracção: | 2WD |
| Direção: | RHD |
| Chassis: | DMEJ3R-100*** |
| Capacidade (cc): | 1,990 |
| Assentos: | 5 |
| Doors: | 5 |
| Cor: | PLATINUM QUARTZ METALLIC(47S) |
| Exterior: |
4.5 points ★Adaptive LED Headlights (ALH) ★LED Rear Combination Lamps with Signature LED Illumination ★Factory 18inch alloy wheels ★Power Back Door |
| Interior: |
4.5 points ★360° Safety Package (360° View Monitor / Driver Monitoring) ★Radar Cruise Control ★Cruising & Traffic Support (CTS) ★Paddle Shifters ★Terracotta Synthetic Leather conbination seats ★Power Seat (Driver) ★Heated Seats (Driver/Front Passenger) ★BOSE Sound System (12 Speakers) |
| Dimensões (cm): |
L: 439 x W: 179 x H: 154 13 M3 |
| Gross Weight (kg): | 1,695 |
| Recommend: | |
| Informação: |
★YEAR OF MANUFACTURE 2023 ★AUCTION GRADE 4.5 |
| Ano do cinto de segurança: | 2023 |
|---|---|
| Modelo de motor: | PE-MJ |
| Número do Motor: | PE-21905227 |
| Tipo: | SUV |
| Ext. Código de cores: | 47S |
| Int. Código de cores: | ? |
| Tipo de Certificação: | 20821 |
| Classificação: | 0001 |
| Tamanho da roda e pneu: | F:215/55R16 R:215/55R16 |
| Vida do pneu: |
| Direção hidráulica | Vidros eléctricos (TODOS) | ||
| Espelhos Eléctricos | Travamento eléctrico | ||
| Ar condicionado (AUTO) | Câmera de ré | ||
| Controle de cruzeiro | ABS | ||
| Air Bag (FRENTE + LADO) | Chave Remota | ||
| Push Start | Ajuste eletrônico de banco | ||
| Tapete | Jantes de liga leve | ||
| Limpador traseiro | Spoiler traseiro | ||
| Estéreo (RÁDIO SOMENTE) | Navi / TV | ||
| AUX | Kit de Reparação de furo | ||
| Ferramentas | |||
| 11% off | |||
| FOB | USD |
|
|
| USD | 14,443 | ||
| FRETE | USD | 2,431 | |
| SEGURO | USD | 64 | |
| Total Price | USD |
|
|
| USD | 16,938 | ||
Mr. Komiyama
English, Japanese
|
|