Horaire du Japon:
| Stock Id: | KX70317 |
|---|---|
| Location: | OSAKA |
| Nom: | SUBARU XV |
| Modèle: | GP7 |
| Kilométrage (km): | 123,000 |
| 1ère Année d'Enregistrement: | 3/2013 |
| Carburant: | Petrol |
| Transmission: | AT |
| Grade: | 2.0i-L EYESIGHT 4WD ★ROOFRAIL★AW★BACK CAMERA★PUSHSTART |
| GMP: | 4WD |
| Direction: | RHD |
| Châssis: | GP7-036*** |
| Capacité (cc): | 1,990 |
| Siège: | |
| Doors: | 5 |
| Couleur: | RED(J20) |
| Dimensions (cm): | |
| Gross Weight (kg): | |
| Recommend: | |
| Information: |
★FACTORY 17inch ALLOY WHEEL ★CRUISE CONTROL ★STEERING CONTROL ★POWER SEAT(DRIVER SIDE) ★PADDLE SHIFT |
| L'Année de fabrication sur la ceinture de Sécurité: | |
|---|---|
| Modèle De Moteur: | |
| Le NUMÉRO de moteur: | |
| Forme: | SUV |
| Code De Couleur Extérieur: | |
| Code De Couleur De L'Intérieur: | |
| Type De Certification: | |
| Classification: | |
| La vie des pneus: | Front[5/10] / Rear[5/10] |
| Direction assistée | Énergie éolienne. (TOUT) | ||
| Miroirs électriques | Serrure centrale | ||
| Clim (AUTO) | Caméra inversée | ||
| Régulateur de vitesse | ABS | ||
| Air bag (PILOTE + PASS) | Phares antibrouillard | ||
| Lampe frontales DHI | Clé à distance | ||
| Siège électrique | Tapis | ||
| Roues en alliage | Essuie-glace arrière | ||
| Stéréo (RADIO SEULEMENT) | Outil | ||
| Jack | |||
| FOB | USD | 2,867 | |
| FRET | USD | 2,431 | |
| ASSURANCE | USD | 64 | |
| Total Price | USD | 5,362 |
Mr. Komiyama
English, Japanese
|
|