Horário do Japão:
| Stock Id: | KX70317 |
|---|---|
| Location: | OSAKA |
| Nome: | SUBARU XV |
| Modelo: | DBA -GP7 |
| Quilometragem (km): | 123,000 |
| 1º Reg. Ano: | 3/2013 |
| Combustível: | Petrol |
| Transmissão: | AT |
| Grau: | 2.0i-L EYESIGHT 4WD ★ROOFRAIL★AW★BACK CAMERA★PUSHSTART |
| Tracção: | 4WD |
| Direção: | RHD |
| Chassis: | GP7-036*** |
| Capacidade (cc): | 1,990 |
| Assentos: | 5 |
| Doors: | 5 |
| Cor: | RED(J20) |
| Dimensões (cm): |
L: 445 x W: 178 x H: 159 13 M3 |
| Gross Weight (kg): | 1,675 |
| Recommend: | |
| Informação: |
★FACTORY 17inch ALLOY WHEEL ★CRUISE CONTROL ★STEERING CONTROL ★POWER SEAT(DRIVER SIDE) ★PADDLE SHIFT |
| Ano do cinto de segurança: | |
|---|---|
| Modelo de motor: | FB20 |
| Número do Motor: | |
| Tipo: | SUV |
| Ext. Código de cores: | |
| Int. Código de cores: | |
| Tipo de Certificação: | 16967 |
| Classificação: | 1077 |
| Vida do pneu: | Front[5/10] / Rear[5/10] |
| Direção hidráulica | Vidros eléctricos (TODOS) | ||
| Espelhos Eléctricos | Travamento eléctrico | ||
| Ar condicionado (AUTO) | Câmera de ré | ||
| Controle de cruzeiro | ABS | ||
| Air Bag (MOTORISTA + PASSAGEIRO) | Spot lights | ||
| Faróis HID | Chave reserva | ||
| Chave Remota | Ajuste eletrônico de banco | ||
| Tapete | Jantes de liga leve | ||
| Limpador traseiro | Estéreo (RÁDIO SOMENTE) | ||
| Ferramentas | Macaco |
| 21% off | |||
| FOB | USD |
|
|
| USD | 2,495 | ||
| FRETE | USD | 2,873 | |
| SEGURO | USD | 64 | |
| Total Price | USD |
|
|
| USD | 5,432 | ||
Mr. Komiyama
English, Japanese
|
|