Horaire du Japon:
| Stock Id: | JX99651 |
|---|---|
| Location: | OSAKA |
| Nom: | SUBARU EXIGA CROSSOVER7 |
| Modèle: | YAM |
| Kilométrage (km): | 137,000 |
| 1ère Année d'Enregistrement: | 9/2017 |
| Carburant: | Petrol |
| Transmission: | AT |
| Grade: | 2.5I EYESIGHT★4WD★7-SEATER★ROOFRAIL★AW★NAVI★BACK CAMERA |
| GMP: | 4WD |
| Direction: | RHD |
| Châssis: | YAM-028*** |
| Capacité (cc): | 2,490 |
| Siège: | |
| Doors: | 5 |
| Couleur: | PEARL(K1X) |
| Dimensions (cm): | |
| Gross Weight (kg): | |
| Recommend: | |
| Information: |
★FACTORY 17inch ALLOY WHEEL ★CRUISE CONTROL ★STEERING CONTROL ★FRONT POWER SEATS ★PADDLE SHIFT |
| L'Année de fabrication sur la ceinture de Sécurité: | |
|---|---|
| Modèle De Moteur: | |
| Le NUMÉRO de moteur: | |
| Forme: | SUV |
| Code De Couleur Extérieur: | |
| Code De Couleur De L'Intérieur: | |
| Type De Certification: | |
| Classification: | |
| La vie des pneus: | Front[4/10] / Rear[4/10] |
| Direction assistée | Énergie éolienne. (TOUT) | ||
| Miroirs électriques | Serrure centrale | ||
| Clim (AUTO) | Caméra inversée | ||
| Régulateur de vitesse | ABS | ||
| Air bag (PILOTE + PASS) | Lampe frontales DHI | ||
| Clé à distance | Chauffage de siège | ||
| Siège électrique | Siège en cuir | ||
| Tapis | Roues en alliage | ||
| Essuie-glace arrière | Navi / TV | ||
| Pneu de rechange | Outil | ||
| Jack | |||
| FOB | USD | 3,112 | |
| FRET | USD | 2,805 | |
| ASSURANCE | USD | 64 | |
| Total Price | USD | 5,981 |
Mr. Komiyama
English, Japanese
|
|