Horário do Japão:
| Stock Id: | DM17868 |
|---|---|
| Location: | OSAKA |
| Nome: | VOLVO VOLVO V40 |
| Modelo: | LDA-MD4204T |
| Quilometragem (km): | 70,000 |
| 1º Reg. Ano: | 11/2015 |
| Combustível: | Diesel |
| Transmissão: | AT |
| Grau: | CROSS COUNTRY D4 SE ★ROOFRAIL★NAVI★AW★BACK CAMERA |
| Tracção: | 2WD |
| Direção: | RHD |
| Chassis: | YV1MZA8RDG2098*** |
| Capacidade (cc): | 1,960 |
| Assentos: | 5 |
| Doors: | 5 |
| Cor: | BROWN(712) |
| Dimensões (cm): |
L: 437 x W: 180 x H: 147 12 M3 |
| Gross Weight (kg): | 1,825 |
| Recommend: | |
| Informação: |
★FACTORY 17inch ALLOY WHEEL ★PADDLE SHIFT ★CRUISE CONTROL ★STEERING CONTROL ★FRONT POWER SEATS |
| Ano do cinto de segurança: | |
|---|---|
| Modelo de motor: | D4204T |
| Número do Motor: | |
| Tipo: | HATCHBACK |
| Ext. Código de cores: | |
| Int. Código de cores: | |
| Tipo de Certificação: | 18122 |
| Classificação: | 0021 |
| Vida do pneu: | Front[4/10] / Rear[4/10] |
| Direção hidráulica | Vidros eléctricos (TODOS) | ||
| Espelhos Eléctricos | Travamento eléctrico | ||
| Ar condicionado (AUTO) | Câmera de ré | ||
| Controle de cruzeiro | ABS | ||
| Air Bag (MOTORISTA + PASSAGEIRO) | Faróis HID | ||
| Chave Remota | Push Start | ||
| Aquecedor de assento | Ajuste eletrônico de banco | ||
| Assento de couro | Tapete | ||
| Jantes de liga leve | Limpador traseiro | ||
| Navi / TV | Kit de Reparação de furo |
| FOB | USD | 3,151 | |
| FRETE | USD | 2,652 | |
| SEGURO | USD | 65 | |
| Total Price | USD | 5,868 |
Mr. Komiyama
English, Japanese
|
|