| Stock Id: | 202620165820 |
|---|---|
| Nom: | BMW BMW MINI CROSSOVER |
| Modèle: | LDA-XD20F |
| Kilométrage (km): | 114,886 |
| 1ère Année d'Enregistrement : | 2015/5 |
| Carburant: | Diesel |
| Transmission: | AT |
| Grade: | クーパーDクロスオーバー |
| GMP: | 2WD |
| Direction: | Right |
| Châssis: | WMWXD32020WT50984 |
| Couleur: | OTHER |
| Capacité (cc): | 2,000 |
| Forme: | SUV |
| Seats: | 5 |
| Door: | 5 |
| Extérieur: | |
| Intérieur: | B |
| Dimensions (cm): |
L: 410 x W: 179 x H: 155 12 M3 |
| Options: | |
| Air Cond / Air Bag / Reverse Camera / ETC | |
| Selling Point: | |
| FOB | USD | 1,240 |
| Total Price | USD | ASK |