U-HDB50 | 3/1995 | AT | 139,000 km |
Timon hidraulico | Ventanas electricas |
Espejos Electricos | Center Lock |
Aire acondicionado | Camara de retroseso |
Puertas correrisas electronicas (1Slide) | Cerrada suave de puertas |
Cruise Control | ABS |
Bolsas de Aire | Neblineros |
Faros de descarga | Foroles de LED |
Llave de repuesto | Llave remota |
Boton de arraque | Calentador del Asiento |
Asiento Electrico | Asientos de Cuero |
alfombra del piso | Sun Roof |
Aros | Parrilla |
Plumilla Trasera | Aleron |
Stereo (FULL) | Navi/TV |
CD | MD |
AUX | Neumático de Repuesto |
Caja del neumatico de repuesto | Kit de reparación de pinchazos |
herramientas | gatas |
Manual de operaciones | Mantenimiento |
Stock Id: | KY31865 |
---|---|
Location: | NIKKYO YARD |
NOMBRE: | TOYOTA COASTER |
Modelo: | U-HDB50 |
Kilometraje (km): | 139,000 |
1er año de Registro: | 3/1995 |
Combustible: | Diesel |
Transmisión: | AT |
Grado: | GX LONG 29-SEATS / AUTO DOOR / 1HD(TURBO) |
Tracción: | 2WD |
timon: | RHD |
Chassis No: | HDB50-0001*** |
Capacidad (cc): | 4,160 |
Asientos: | 29 |
Doors: | 2 |
Color: | WHITE/BEIGE II (21V) |
Exterior: |
3.0 points * auction grade 3 * LOW MILEAGE 139000KM |
Interior: |
3.5 points * 29-SEATS * air condition * separate reclining moquette seats * microphone amplifier |
Dimensiones (cm): |
L: 699 x W: 202 x H: 258 37 M3 |
Gross Weight (kg): | 4,955 |
recomendados: | |
informacion: |
* 4-speed automatic transmission * 1HD 12-VALVE TURBO DIESEL ENGINE * front and rear normal spring suspensions * F & R same size 17.5 inch tires * automatic passenger door ( glide type ) * sliding side windows * Manufactured in 1995/MARCH |
Año del cinturón de seguridad: | |
---|---|
Modelo del motor: | 1HD |
Numero del motor: | 1HD-? |
Forma: | BUS |
Codigo del color del exterior: | 21V |
Codigo del color del interior: | FJ41 |
Tipo de Certificación: | 07223 |
Clasificación: | 0043 |
tamaño de las llantas y aros: | F:215/70R17.5 |
Vida de las llantas: |
Air Conditioning | |
---|---|
Engine Sound & Exhaust | |
Engine Oil Quantity & Quality | |
Engine & Fan Belts | |
Suspensions | |
Brake System | |
Transmission | |
Head Lamps | |
Signal Lamps | |
Fog Lamps | |
Meter Panel | |
Center Panel | |
Front Wiper | |
Rear Wiper | |
Front Window Washer | |
Horn | |
Radio | |
Cassette | |
FOB | USD | 14,950 | |
FLETE | USD | 8,214 | |
SEGURO | USD | 70 | |
Total Price | USD | 23,234 |