6AA-MXPK11 | 11/2022 | AT | 64,000 km |
Direção hidráulica | Vidros eléctricos (TODOS) |
Espelhos Eléctricos | Travamento eléctrico |
Ar condicionado (AUTO) | Câmera de ré |
Porta deslizante eléctrica | Fechamento fácil |
Controle de cruzeiro | ABS |
Air Bag (FRENTE + LADO) | Spot lights |
Faróis HID | Faróis em LED |
Chave reserva | Chave Remota |
Push Start | Aquecedor de assento |
Ajuste eletrônico de banco | Assento de couro |
Tapete | Teto solar |
Jantes de liga leve | Guarda Grelha |
Limpador traseiro | Spoiler traseiro |
Estéreo (RÁDIO SOMENTE) | Navi / TV |
CD do carro | Carro MD |
AUX | Pneu sobresalente |
Compartimento de pneu sobressalente | Kit de Reparação de furo |
Ferramentas | Macaco |
Manual do Operador | Registro de Manutenção |
Stock Id: | JJ21925 |
---|---|
Location: | NIKKYO YARD |
Nome: | TOYOTA AQUA |
Modelo: | 6AA-MXPK11 |
Quilometragem (km): | 64,000 |
1º Reg. Ano: | 11/2022 |
Combustível: | Hybrid |
Transmissão: | AT |
Grau: | X ☆ PUSH START ☆ BACK CAMERA ☆TOYOTA SAFETY SENSE ☆ |
Tracção: | 2WD |
Direção: | RHD |
Chassis: | MXPK11-2082*** |
Capacidade (cc): | 1,490 |
Assentos: | 5 |
Doors: | 5 |
Cor: | SILVER(1F7) |
Exterior: | 3.5 points |
Interior: | 4.0 points |
Dimensões (cm): |
L: 405 x W: 169 x H: 148 11 M3 |
Gross Weight (kg): | 1,395 |
Recomendado: | |
Informação: | NO KM. |
Ano do cinto de segurança: | 2022 |
---|---|
Modelo de motor: | M15A-1NM |
Número do Motor: | M15A-0612572 |
Tipo: | HATCHBACK |
Ext. Código de cores: | 1F7 |
Int. Código de cores: | FB20 |
Tipo de Certificação: | 20186 |
Classificação: | 0022 |
Tamanho da roda e pneu: | F:185/65R15 R:185/65R15 |
Vida do pneu: |
28% off | |||
FOB | USD |
|
|
USD | 6,671 | ||
FRETE | USD | 1,815 | |
SEGURO | USD | 71 | |
Total Price | USD |
|
|
USD | 8,557 |