KC-FE512BD | 3/1998 | MT | 158,000 km |
Timon hidraulico | Ventanas electricas (FRONT ONLY) |
Espejos Electricos | Center Lock |
Aire acondicionado (MANUAL) | Camara de retroseso |
Puertas correrisas electronicas | Cerrada suave de puertas |
Cruise Control | ABS |
Bolsas de Aire | Neblineros |
Faros de descarga | Foroles de LED |
Llave de repuesto | Llave remota |
Boton de arraque | Calentador del Asiento |
Asiento Electrico | Asientos de Cuero |
alfombra del piso | Sun Roof |
Aros | Parrilla |
Plumilla Trasera | Aleron |
Stereo (RADIO ONLY) | Navi/TV |
CD | MD |
AUX | Neumático de Repuesto |
Caja del neumatico de repuesto | Kit de reparación de pinchazos |
herramientas | gatas |
Manual de operaciones | Mantenimiento |
Stock Id: | PT35711 |
---|---|
Location: | NIKKYO YARD |
NOMBRE: | MITSUBISHI CANTER |
Modelo: | KC-FE512BD |
Kilometraje (km): | 158,000 |
1er año de Registro: | 3/1998 |
Combustible: | Diesel |
Transmisión: | MT |
Grado: | 2T 3-SIDES DUMP TRUCK / 4M51 |
Tracción: | 2WD |
timon: | RHD |
Chassis No: | FE512BD-540*** |
Capacidad (cc): | 5,240 |
Asientos: | 3 |
Doors: | 2 |
Color: | BLUE |
Exterior: | 3.0 points |
Interior: |
3.0 points * air condition * power windows |
Dimensiones (cm): |
L: 468 x W: 169 x H: 196 16 M3 |
Gross Weight (kg): | 5,085 |
recomendados: | |
informacion: |
* 5-speed manual transmission * 4M51 diesel engine * F & R leaf spring suspensions * F & R same size 16 inch tires * ShinMaywa 3-sides dumping system |
Año del cinturón de seguridad: | 1998 |
---|---|
Modelo del motor: | 4M51 |
Numero del motor: | 4M51-? |
Forma: | TRUCK |
Codigo del color del exterior: | |
Codigo del color del interior: | |
Tipo de Certificación: | 09619 |
Clasificación: | 0026 |
tamaño de las llantas y aros: | F:205/70R16 R:205/70R16 |
Vida de las llantas: | Front[5/10] / Rear[4/10] |
Air Conditioning | |
---|---|
Engine Sound & Exhaust | |
Engine Oil Quantity & Quality | |
Engine & Fan Belts | |
Suspensions | |
Brake System | |
Transmission | |
Head Lamps | |
Signal Lamps | |
Meter Panel | |
Center Panel | |
Front Wiper | |
Front Window Washer | |
Power Windows | |
Power Mirrors | |
Horn | |
Radio | |
Cassette | |
FOB | USD | 6,737 | |
FLETE | USD | 2,672 | |
SEGURO | USD | 70 | |
Total Price | USD | 9,479 |