Direção hidráulica | Vidros eléctricos |
Espelhos Eléctricos | Travamento eléctrico |
Ar condicionado | Câmera de ré |
Porta deslizante eléctrica | Fechamento fácil |
Controle de cruzeiro | ABS |
Air Bag | Spot lights |
Faróis HID | Faróis em LED |
Chave reserva | Chave Remota |
Push Start | Aquecedor de assento |
Ajuste eletrônico de banco | Assento de couro |
Tapete | Teto solar |
Jantes de liga leve | Guarda Grelha |
Limpador traseiro | Spoiler traseiro |
Estéreo | Navi / TV |
CD do carro | Carro MD |
AUX | Pneu sobresalente |
Compartimento de pneu sobressalente | Kit de Reparação de furo |
Ferramentas | Macaco |
Manual do Operador | Registro de Manutenção |
Stock Id: | KK10455 |
---|---|
Location: | MOJI |
Nome: | HONDA VEZEL |
Modelo: | DAA-RU3 |
Quilometragem (km): | 98,000 |
1º Reg. Ano: | 1/2018 |
Combustível: | Hybrid |
Transmissão: | AT |
Grau: | HYBRID X HONDA SENSING |
Tracção: | 2WD |
Direção: | RHD |
Chassis: | RU3-1273*** |
Capacidade (cc): | 1,490 |
Assentos: | 5 |
Doors: | 5 |
Cor: | RED(R565M) |
Dimensões (cm): |
L: 429 x W: 177 x H: 160 13 M3 |
Gross Weight (kg): | 1,555 |
Recomendado: | |
Informação: |
Ano do cinto de segurança: | |
---|---|
Modelo de motor: | LEB-H1 |
Número do Motor: | |
Tipo: | SUV |
Ext. Código de cores: | |
Int. Código de cores: | |
Tipo de Certificação: | 17667 |
Classificação: | 0003 |
Vida do pneu: |
24% off | |||
FOB | USD |
|
|
USD | 8,126 | ||
FRETE | USD | 2,171 | |
SEGURO | USD | 70 | |
Total Price | USD |
|
|
USD | 10,367 |