Direção hidráulica | Vidros eléctricos (TODOS) |
Espelhos Eléctricos | Travamento eléctrico |
Ar condicionado (AUTO) | Câmera de ré |
Porta deslizante eléctrica | Fechamento fácil |
Controle de cruzeiro | ABS |
Air Bag (MOTORISTA + PASSAGEIRO) | Spot lights |
Faróis HID | Faróis em LED |
Chave reserva | Chave Remota |
Push Start | Aquecedor de assento |
Ajuste eletrônico de banco | Assento de couro |
Tapete | Teto solar |
Jantes de liga leve | Guarda Grelha |
Limpador traseiro | Spoiler traseiro |
Estéreo | Navi / TV |
CD do carro | Carro MD |
AUX | Pneu sobresalente |
Compartimento de pneu sobressalente | Kit de Reparação de furo |
Ferramentas | Macaco |
Manual do Operador | Registro de Manutenção |
Stock Id: | ZP34532 |
---|---|
Location: | NAGOYA |
Nome: | MAZDA CX-5 |
Modelo: | LDA-KE2FW |
Quilometragem (km): | 100,000 |
1º Reg. Ano: | 10/2014 |
Combustível: | Diesel |
Transmissão: | AT |
Grau: | XD L PACKAGE |
Tracção: | 2WD |
Direção: | RHD |
Chassis: | KE2FW-142*** |
Capacidade (cc): | 2,180 |
Assentos: | 5 |
Doors: | 5 |
Cor: | BLACK(41W) |
Dimensões (cm): |
L: 454 x W: 184 x H: 170 15 M3 |
Gross Weight (kg): | 1,805 |
Recomendado: | |
Informação: |
Ano do cinto de segurança: | |
---|---|
Modelo de motor: | SH |
Número do Motor: | |
Tipo: | SUV |
Ext. Código de cores: | |
Int. Código de cores: | |
Tipo de Certificação: | 17117 |
Classificação: | 0102 |
Vida do pneu: | Front[7/10] / Rear[7/10] |
41% off | |||
FOB | USD |
|
|
USD | 2,709 | ||
FRETE | USD | 2,505 | |
SEGURO | USD | 70 | |
Total Price | USD |
|
|
USD | 5,284 |