Timon hidraulico | Ventanas electricas (ALL) |
Espejos Electricos | Center Lock |
Aire acondicionado (AUTO) | Camara de retroseso |
Puertas correrisas electronicas | Cerrada suave de puertas |
Cruise Control | ABS |
Bolsas de Aire (DRIVER+PASS) | Neblineros |
Faros de descarga | Foroles de LED |
Llave de repuesto | Llave remota |
Boton de arraque | Calentador del Asiento |
Asiento Electrico | Asientos de Cuero |
alfombra del piso | Sun Roof |
Aros | Parrilla |
Plumilla Trasera | Aleron |
Stereo (FULL) | Navi/TV |
CD | MD |
AUX | Neumático de Repuesto |
Caja del neumatico de repuesto | Kit de reparación de pinchazos |
herramientas | gatas |
Manual de operaciones | Mantenimiento |
Stock Id: | KB77453 |
---|---|
Location: | HAKATA |
NOMBRE: | TOYOTA HARRIER |
Modelo: | CBA-ACU30W |
Kilometraje (km): | 146,000 |
1er año de Registro: | 1/2007 |
Combustible: | Petrol |
Transmisión: | AT |
Grado: | 240G L PACKAGE PRIME SELECTION |
Tracción: | 2WD |
timon: | RHD |
Chassis No: | ACU30-0064*** |
Capacidad (cc): | 2,360 |
Asientos: | 5 |
Doors: | 5 |
Color: | PEARL(075) |
Dimensiones (cm): |
L: 473 x W: 184 x H: 168 15 M3 |
Gross Weight (kg): | 1,895 |
recomendados: | |
informacion: |
Año del cinturón de seguridad: | |
---|---|
Modelo del motor: | 2AZ |
Numero del motor: | |
Forma: | SUV |
Codigo del color del exterior: | |
Codigo del color del interior: | |
Tipo de Certificación: | 12069 |
Clasificación: | 0087 |
Vida de las llantas: |
34% off | |||
FOB | USD |
|
|
USD | 3,890 | ||
FLETE | USD | 2,505 | |
SEGURO | USD | 70 | |
Total Price | USD |
|
|
USD | 6,465 |