DBE-NCP160V | 4/2015 | AT | 111,000 km |
Timon hidraulico | Ventanas electricas (FRONT ONLY) |
Espejos Electricos | Center Lock |
Aire acondicionado (MANUAL) | Camara de retroseso |
Puertas correrisas electronicas | Cerrada suave de puertas |
Cruise Control | ABS |
Bolsas de Aire (DRIVER+PASS) | Neblineros |
Faros de descarga | Foroles de LED |
Llave de repuesto | Llave remota |
Boton de arraque | Calentador del Asiento |
Asiento Electrico | Asientos de Cuero |
alfombra del piso | Sun Roof |
Aros | Parrilla |
Plumilla Trasera | Aleron |
Stereo (RADIO ONLY) | Navi/TV |
CD | MD |
AUX | Neumático de Repuesto |
Caja del neumatico de repuesto | Kit de reparación de pinchazos |
herramientas | gatas |
Manual de operaciones | Mantenimiento |
Stock Id: | DM50734 |
---|---|
Location: | NIKKYO YARD |
NOMBRE: | TOYOTA SUCCEED VAN |
Modelo: | DBE-NCP160V |
Kilometraje (km): | 111,000 |
1er año de Registro: | 4/2015 |
Combustible: | Petrol |
Transmisión: | AT |
Grado: | 1.5 UL-X ★POWER WINDOW |
Tracción: | 2WD |
timon: | RHD |
Chassis No: | NCP160-0018*** |
Capacidad (cc): | 1,490 |
Asientos: | 2(5) |
Doors: | |
Color: | SILVER(1E7) |
Exterior: |
3.0 points * 1.5 UL-X ★POWER WINDOW |
Interior: |
3.5 points * air condition * power windows * air bags * ABS * center door lock * power adjust door mirrors * remote key * navigation monitor |
Dimensiones (cm): |
L: 424 x W: 169 x H: 152 11 M3 |
Gross Weight (kg): | 1,600 |
recomendados: | |
informacion: |
* 4-speed automatic transmission * window visors * rear wiper * Manufactured in 2015/APRIL |
Año del cinturón de seguridad: | 2015 |
---|---|
Modelo del motor: | 1NZ |
Numero del motor: | 1NZ-E892546 |
Forma: | VAN |
Codigo del color del exterior: | 1E7 |
Codigo del color del interior: | FF11 |
Tipo de Certificación: | 17825 |
Clasificación: | 0007 |
tamaño de las llantas y aros: | F:155/80R14 R:155/80R14 |
Vida de las llantas: |
FOB | USD | 2,987 | |
FLETE | USD | 1,837 | |
SEGURO | USD | 70 | |
Total Price | USD | 4,894 |