Timon hidraulico | Ventanas electricas (ALL) |
Espejos Electricos | Center Lock |
Aire acondicionado (AUTO) | Camara de retroseso |
Puertas correrisas electronicas (1Slide) | Cerrada suave de puertas |
Cruise Control | ABS |
Bolsas de Aire (DRIVER+PASS) | Neblineros |
Faros de descarga | Foroles de LED |
Llave de repuesto | Llave remota |
Boton de arraque | Calentador del Asiento |
Asiento Electrico | Asientos de Cuero |
alfombra del piso | Sun Roof |
Aros | Parrilla |
Plumilla Trasera | Aleron |
Stereo | Navi/TV |
CD | MD |
AUX | Neumático de Repuesto |
Caja del neumatico de repuesto | Kit de reparación de pinchazos |
herramientas | gatas |
Manual de operaciones | Mantenimiento |
Stock Id: | MP23727 |
---|---|
Location: | OSAKA |
NOMBRE: | TOYOTA VELLFIRE |
Modelo: | DBA-GGH20W |
Kilometraje (km): | 154,000 |
1er año de Registro: | 9/2008 |
Combustible: | Petrol |
Transmisión: | AT |
Grado: | 3.5Z★ NAVI ★PUSHSTART★AW |
Tracción: | 2WD |
timon: | RHD |
Chassis No: | GGH20-8011*** |
Capacidad (cc): | 3,450 |
Asientos: | 8 |
Doors: | 5 |
Color: | SILVER(1E4) |
Dimensiones (cm): |
L: 486 x W: 184 x H: 190 17 M3 |
Gross Weight (kg): | 2,380 |
recomendados: | |
informacion: |
★FACTORY 18inch ALLOY WHEEL ★NAVIGATION ★BACK CAMERA ★8-SEATER ★LEFT POWER SLIDING DOOR |
Año del cinturón de seguridad: | |
---|---|
Modelo del motor: | 2GR |
Numero del motor: | |
Forma: | WAGON |
Codigo del color del exterior: | |
Codigo del color del interior: | |
Tipo de Certificación: | 16088 |
Clasificación: | 0059 |
Vida de las llantas: | Front[5/10] / Rear[5/10] |
43% off | |||
FOB | USD |
|
|
USD | 2,223 | ||
FLETE | USD | 2,839 | |
SEGURO | USD | 70 | |
Total Price | USD |
|
|
USD | 5,132 |