Timon hidraulico | Ventanas electricas (ALL) |
Espejos Electricos | Center Lock |
Aire acondicionado (AUTO) | Camara de retroseso |
Puertas correrisas electronicas | Cerrada suave de puertas |
Cruise Control | ABS |
Bolsas de Aire (DRIVER+PASS) | Neblineros |
Faros de descarga | Foroles de LED |
Llave de repuesto | Llave remota |
Boton de arraque | Calentador del Asiento |
Asiento Electrico | Asientos de Cuero |
alfombra del piso | Sun Roof |
Aros | Parrilla |
Plumilla Trasera | Aleron |
Stereo (FULL) | Navi/TV |
CD | MD |
AUX | Neumático de Repuesto |
Caja del neumatico de repuesto | Kit de reparación de pinchazos |
herramientas | gatas |
Manual de operaciones | Mantenimiento |
Stock Id: | SS27615 |
---|---|
Location: | NAGOYA |
NOMBRE: | BMW MINI |
Modelo: | LDA-XD20F |
Kilometraje (km): | 90,000 |
1er año de Registro: | 11/2014 |
Combustible: | Diesel |
Transmisión: | AT |
Grado: | COOPER D CROSSOVER |
Tracción: | 2WD |
timon: | RHD |
Chassis No: | WMWXD32010WT50*** |
Capacidad (cc): | 1,990 |
Asientos: | 5 |
Doors: | 5 |
Color: | BROWN |
Dimensiones (cm): |
L: 410 x W: 179 x H: 155 12 M3 |
Gross Weight (kg): | 1,685 |
recomendados: | |
informacion: |
Año del cinturón de seguridad: | |
---|---|
Modelo del motor: | N47C20A |
Numero del motor: | |
Forma: | HATCHBACK |
Codigo del color del exterior: | |
Codigo del color del interior: | |
Tipo de Certificación: | 17838 |
Clasificación: | 0001 |
Vida de las llantas: | Front[7/10] / Rear[7/10] |
42% off | |||
FOB | USD |
|
|
USD | 2,084 | ||
FLETE | USD | 2,004 | |
SEGURO | USD | 70 | |
Total Price | USD |
|
|
USD | 4,158 |