Timon hidraulico | Ventanas electricas |
Espejos Electricos | Center Lock |
Aire acondicionado | Camara de retroseso |
Puertas correrisas electronicas | Cerrada suave de puertas |
Cruise Control | ABS |
Bolsas de Aire | Neblineros |
Faros de descarga | Foroles de LED |
Llave de repuesto | Llave remota |
Boton de arraque | Calentador del Asiento |
Asiento Electrico | Asientos de Cuero |
alfombra del piso | Sun Roof |
Aros | Parrilla |
Plumilla Trasera | Aleron |
Stereo | Navi/TV |
CD | MD |
AUX | Neumático de Repuesto |
Caja del neumatico de repuesto | Kit de reparación de pinchazos |
herramientas | gatas |
Manual de operaciones | Mantenimiento |
Stock Id: | JH89452 |
---|---|
Location: | NAGOYA |
NOMBRE: | TOYOTA YARIS CROSS |
Modelo: | 6AA-MXPJ10 |
Kilometraje (km): | 4 |
1er año de Registro: | 2/2025 |
Combustible: | Hybrid |
Transmisión: | AT |
Grado: | HYBRID Z |
Tracción: | 2WD |
timon: | RHD |
Chassis No: | MXPJ10-3175*** |
Capacidad (cc): | 1,490 |
Asientos: | 5 |
Doors: | 5 |
Color: | BLACK(209) |
Dimensiones (cm): |
L: 418 x W: 176 x H: 159 12 M3 |
Gross Weight (kg): | 1,465 |
recomendados: | |
informacion: |
★BRAND NEW MODEL ★AUCTION GRADE S! ★MILEAGE ONLY 7km ★SPARE SMART KEY |
Año del cinturón de seguridad: | |
---|---|
Modelo del motor: | M15A-1NM |
Numero del motor: | |
Forma: | SUV |
Codigo del color del exterior: | |
Codigo del color del interior: | |
Tipo de Certificación: | 19871 |
Clasificación: | 0093 |
Vida de las llantas: |
FOB | USD | 20,651 | |
FLETE | USD | 2,004 | |
SEGURO | USD | 70 | |
Total Price | USD | 22,725 |