DBA -GB5 | 5/2018 | AT | 134,000 km |
Timon hidraulico | Ventanas electricas (ALL) |
Espejos Electricos | Center Lock |
Aire acondicionado (AUTO) | Camara de retroseso |
Puertas correrisas electronicas (2Slide) | Cerrada suave de puertas |
Cruise Control | ABS |
Bolsas de Aire (DRIVER+PASS) | Neblineros |
Faros de descarga | Foroles de LED |
Llave de repuesto | Llave remota |
Boton de arraque | Calentador del Asiento |
Asiento Electrico | Asientos de Cuero |
alfombra del piso | Sun Roof |
Aros | Parrilla |
Plumilla Trasera | Aleron |
Stereo (RADIO ONLY) | Navi/TV |
CD | MD |
AUX | Neumático de Repuesto |
Caja del neumatico de repuesto | Kit de reparación de pinchazos |
herramientas | gatas |
Manual de operaciones | Mantenimiento |
Stock Id: | TZ42834 |
---|---|
Location: | NIKKYO YARD |
NOMBRE: | HONDA FREED |
Modelo: | DBA -GB5 |
Kilometraje (km): | 134,000 |
1er año de Registro: | 5/2018 |
Combustible: | Petrol |
Transmisión: | AT |
Grado: | G HONDA SENSING / 6-SEATS |
Tracción: | 2WD |
timon: | RHD |
Chassis No: | GB5-1079*** |
Capacidad (cc): | 1,490 |
Asientos: | 6 |
Doors: | 5 |
Color: | BLUE(B613M) |
Exterior: | 4.0 points |
Interior: | 4.0 points |
Dimensiones (cm): |
L: 426 x W: 169 x H: 171 13 M3 |
Gross Weight (kg): | 1,680 |
recomendados: | |
informacion: |
Año del cinturón de seguridad: | 2018 |
---|---|
Modelo del motor: | L15B |
Numero del motor: | L15B-4300734 |
Forma: | WAGON |
Codigo del color del exterior: | B613M |
Codigo del color del interior: | ? |
Tipo de Certificación: | 18393 |
Clasificación: | 0002 |
tamaño de las llantas y aros: | F:185/65R15 R:185/65R15 |
Vida de las llantas: |
18% off | |||
FOB | USD |
|
|
USD | 5,070 | ||
FLETE | USD | 2,171 | |
SEGURO | USD | 70 | |
Total Price | USD |
|
|
USD | 7,311 |