Direção hidráulica | Vidros eléctricos (TODOS) |
Espelhos Eléctricos | Travamento eléctrico |
Ar condicionado (AUTO) | Câmera de ré |
Porta deslizante eléctrica | Fechamento fácil |
Controle de cruzeiro | ABS |
Air Bag (MOTORISTA + PASSAGEIRO) | Spot lights |
Faróis HID | Faróis em LED |
Chave reserva | Chave Remota |
Push Start | Aquecedor de assento |
Ajuste eletrônico de banco | Assento de couro |
Tapete | Teto solar |
Jantes de liga leve | Guarda Grelha |
Limpador traseiro | Spoiler traseiro |
Estéreo | Navi / TV |
CD do carro | Carro MD |
AUX | Pneu sobresalente |
Compartimento de pneu sobressalente | Kit de Reparação de furo |
Ferramentas | Macaco |
Manual do Operador | Registro de Manutenção |
Stock Id: | TP39631 |
---|---|
Location: | NAGOYA |
Nome: | TOYOTA LAND CRUISER PRADO |
Modelo: | LA-RZJ120W |
Quilometragem (km): | 29,000 |
1º Reg. Ano: | 2/2004 |
Combustível: | Petrol |
Transmissão: | AT |
Grau: | TX 4WD / AW / SUN ROOF / LOW MILEAGE |
Tracção: | 4WD |
Direção: | RHD |
Chassis: | RZJ120-0022*** |
Capacidade (cc): | 2,690 |
Assentos: | 8 |
Doors: | 5 |
Cor: | PEARL(070) |
Dimensões (cm): |
L: 471 x W: 187 x H: 191 17 M3 |
Gross Weight (kg): | 2,380 |
Recomendado: | |
Informação: |
Ano do cinto de segurança: | |
---|---|
Modelo de motor: | 3RZ |
Número do Motor: | |
Tipo: | SUV |
Ext. Código de cores: | |
Int. Código de cores: | |
Tipo de Certificação: | 11632 |
Classificação: | 0006 |
Vida do pneu: | Front[6/10] / Rear[6/10] |
12% off | |||
FOB | USD |
|
|
USD | 9,862 | ||
FRETE | USD | 2,839 | |
SEGURO | USD | 70 | |
Total Price | USD |
|
|
USD | 12,771 |