KC-FE516B | 9/1998 | MT | 188,000 km |
Direction assistée | Énergie éolienne. (AVANT SEULEMENT) |
Miroirs électriques | Serrure centrale |
Clim (MANUEL) | Caméra inversée |
Porte coulissante électrique | Facile Closer |
Régulateur de vitesse | ABS |
Air bag | Phares antibrouillard |
Lampe frontales DHI | Lampe frontales à LED |
Clé de rechange | Clé à distance |
Poussez Démarrer | Chauffage de siège |
Siège électrique | Siège en cuir |
Tapis | Toit ouvrant |
Roues en alliage | Grill Guard |
Essuie-glace arrière | Aileron arrière |
Stéréo (RADIO SEULEMENT) | Navi / TV |
CD de voiture | Car MD |
AUX | Pneu de rechange |
Etui de roue de secours | Kit de réparation de ponction |
Outil | Jack |
Manuel de l'opérateur | Menthe. Record |
Stock Id: | EY55723 |
---|---|
Location: | NIKKYO YARD |
Nom: | MITSUBISHI CANTER |
Modèle: | KC-FE516B |
Kilométrage (km): | 188,000 |
1ère Année d'Enregistrement: | 9/1998 |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | MT |
Grade: | 2T FULL JUST LOW TRUCK / 4D36 |
GMP: | 2WD |
Direction: | RHD |
Châssis: | FE516B-532*** |
Capacité (cc): | 3,560 |
Siège: | 3 |
Doors: | 2 |
Couleur: | WHITE |
Extérieur: |
3.0 points * auction grade 3 |
Intérieur: |
3.0 points * air condition * power windows |
Dimensions (cm): |
L: 469 x W: 169 x H: 196 16 M3 |
Gross Weight (kg): | 4,305 |
Recommandé: | |
Information: |
* 5-speed manual transmission * 4D36 diesel engine * F & R leaf spring suspensions * F & R same size 16 inch tires |
L'Année de fabrication sur la ceinture de Sécurité: | 1998 |
---|---|
Modèle De Moteur: | 4D36 |
Le NUMÉRO de moteur: | 4D36-1AZF3406 |
Forme: | TRUCK |
Code De Couleur Extérieur: | |
Code De Couleur De L'Intérieur: | |
Type De Certification: | 07887 |
Classification: | 0018 |
Pneu &; taille de la roue: | F:205/65R16 R:205/65R16 |
La vie des pneus: | Front[4/10] / Rear[4/10] |
Climatisation | |
---|---|
Son de moteur et échappement | |
Quantité et qualité d'huile moteur | |
Courroies de moteur et de ventilateur | |
Suspensions | |
Systèmes de freinage | |
Transmission | |
Arbre d'entraînement et botte | |
Lampe frontales | |
Lampe de signalisation | |
Phares antibrouillard | |
Panneau de compteur | |
Panneau central | |
Essuie-glace avant | |
Lave-glace avant | |
Vitres électriques | |
klaxon | |
Radio | |
FOB | USD | 5,556 | |
FRET | USD | 2,672 | |
ASSURANCE | USD | 70 | |
Total Price | USD | 8,298 |