GC-KM80 | 8/2001 | MT | 64,000 km |
Direction assistée | Énergie éolienne. |
Miroirs électriques | Serrure centrale |
Clim | Caméra inversée |
Porte coulissante électrique | Facile Closer |
Régulateur de vitesse | ABS |
Air bag | Phares antibrouillard |
Lampe frontales DHI | Lampe frontales à LED |
Clé de rechange | Clé à distance |
Poussez Démarrer | Chauffage de siège |
Siège électrique | Siège en cuir |
Tapis | Toit ouvrant |
Roues en alliage | Grill Guard |
Essuie-glace arrière | Aileron arrière |
Stéréo (RADIO SEULEMENT) | Navi / TV |
CD de voiture | Car MD |
AUX | Pneu de rechange |
Etui de roue de secours | Kit de réparation de ponction |
Outil | Jack |
Manuel de l'opérateur | Menthe. Record |
Stock Id: | SC68786 |
---|---|
Location: | NIKKYO YARD |
Nom: | TOYOTA TOWNACE TRUCK |
Modèle: | GC-KM80 |
Kilométrage (km): | 64,000 |
1ère Année d'Enregistrement: | 8/2001 |
Carburant: | Petrol |
Transmission: | MT |
Grade: | DX 0.75T HIGH DECK DUMP TRUCK SINGLE / 4WD 7K(PETROL) 5MT ★AC |
GMP: | 4WD |
Direction: | RHD |
Châssis: | KM800002*** |
Capacité (cc): | 1,780 |
Siège: | 3 |
Doors: | 2 |
Couleur: | WHITE(058) |
Extérieur: |
3.5 points * auction grade 3.5 * LOW MILEAGE 64000KM |
Intérieur: |
3.5 points * air condition * air bag * ABS |
Dimensions (cm): |
L: 427 x W: 165 x H: 187 14 M3 |
Gross Weight (kg): | 2,295 |
Recommandé: | |
Information: |
* 5-speed manual transmission * 7K gasoline engine * 4WD * front & rear same size 14 inch tires * alloy wheels * Kyokuto dumping system ( DD01-09 ) * Manufactured in 2001/AUGUST |
L'Année de fabrication sur la ceinture de Sécurité: | 2001 |
---|---|
Modèle De Moteur: | 7K |
Le NUMÉRO de moteur: | ? |
Forme: | TRUCK |
Code De Couleur Extérieur: | |
Code De Couleur De L'Intérieur: | |
Type De Certification: | |
Classification: | |
Pneu &; taille de la roue: | F:175R14 R:175R14 |
La vie des pneus: | Front[5/10] / Rear[3/10] |
Climatisation | |
---|---|
Son de moteur et échappement | |
Quantité et qualité d'huile moteur | |
Courroies de moteur et de ventilateur | |
Suspensions | |
Systèmes de freinage | |
Transmission | |
Arbre d'entraînement et botte | |
Lampe frontales | |
Lampe de signalisation | |
Panneau de compteur | |
Panneau central | |
Essuie-glace avant | |
Lave-glace avant | |
klaxon | |
Radio | |
FOB | USD | 3,862 | |
FRET | USD | 2,310 | |
ASSURANCE | USD | 71 | |
Total Price | USD | 6,243 |