KC-FE516BC | 12/1998 | MT | 65,000 km |
Direction assistée | Énergie éolienne. (AVANT SEULEMENT) |
Miroirs électriques | Serrure centrale |
Clim (MANUEL) | Caméra inversée |
Porte coulissante électrique | Facile Closer |
Régulateur de vitesse | ABS |
Air bag | Phares antibrouillard |
Lampe frontales DHI | Lampe frontales à LED |
Clé de rechange | Clé à distance |
Poussez Démarrer | Chauffage de siège |
Siège électrique | Siège en cuir |
Tapis | Toit ouvrant |
Roues en alliage | Grill Guard |
Essuie-glace arrière | Aileron arrière |
Stéréo (PLEIN) | Navi / TV |
CD de voiture | Car MD |
AUX | Pneu de rechange |
Etui de roue de secours | Kit de réparation de ponction |
Outil | Jack |
Manuel de l'opérateur | Menthe. Record |
Stock Id: | FF84279 |
---|---|
Location: | NIKKYO YARD |
Nom: | MITSUBISHI CANTER |
Modèle: | KC-FE516BC |
Kilométrage (km): | 65,000 |
1ère Année d'Enregistrement: | 12/1998 |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | MT |
Grade: | 2T DUMP TRUCK / 4D36 |
GMP: | 2WD |
Direction: | RHD |
Châssis: | FE516BC-530*** |
Capacité (cc): | 3,560 |
Siège: | 3 |
Doors: | 2 |
Couleur: | BLUE |
Extérieur: |
3.5 points * auction grade 3.5 * LOW MILEAGE 65000KM |
Intérieur: |
3.5 points * air condition * power windows |
Dimensions (cm): |
L: 469 x W: 169 x H: 199 16 M3 |
Gross Weight (kg): | 4,585 |
Recommandé: | |
Information: |
* 5-speed manual transmission * 4D36 diesel engine * F & R leaf spring suspensions * F 16 inch, R 14 inch tires * Rear deck dimensions(cm): L 310, W 160 * The roof carrier rack will be removed and disposed. |
L'Année de fabrication sur la ceinture de Sécurité: | 1998 |
---|---|
Modèle De Moteur: | 4D36 |
Le NUMÉRO de moteur: | 4D361AZF3406 |
Forme: | TRUCK |
Code De Couleur Extérieur: | |
Code De Couleur De L'Intérieur: | |
Type De Certification: | 09563 |
Classification: | 0018 |
Pneu &; taille de la roue: | F:650R16 R:195R14 |
La vie des pneus: |
Climatisation | |
---|---|
Son de moteur et échappement | |
Quantité et qualité d'huile moteur | |
Courroies de moteur et de ventilateur | |
Suspensions | |
Systèmes de freinage | |
Transmission | |
Arbre d'entraînement et botte | |
Lampe frontales | |
Lampe de signalisation | |
Phares antibrouillard | |
Panneau de compteur | |
Panneau central | |
Essuie-glace avant | |
Lave-glace avant | |
Vitres électriques | |
klaxon | |
Radio | |
Cassette | |
CD | |
FOB | USD | 6,459 | |
FRET | USD | 2,672 | |
ASSURANCE | USD | 70 | |
Total Price | USD | 9,201 |