KK-FK61HD | 12/2003 | MT | 187,000 km |
Direção hidráulica | Vidros eléctricos (FRENTE APENAS) |
Espelhos Eléctricos | Travamento eléctrico |
Ar condicionado (MANUAL) | Câmera de ré |
Porta deslizante eléctrica | Fechamento fácil |
Controle de cruzeiro | ABS |
Air Bag (MOTORISTA SOMENTE) | Spot lights |
Faróis HID | Faróis em LED |
Chave reserva | Chave Remota |
Push Start | Aquecedor de assento |
Ajuste eletrônico de banco | Assento de couro |
Tapete | Teto solar |
Jantes de liga leve | Guarda Grelha |
Limpador traseiro | Spoiler traseiro |
Estéreo (RÁDIO SOMENTE) | Navi / TV |
CD do carro | Carro MD |
AUX | Pneu sobresalente |
Compartimento de pneu sobressalente | Kit de Reparação de furo |
Ferramentas | Macaco |
Manual do Operador | Registro de Manutenção |
Stock Id: | HK23442 |
---|---|
Location: | NIKKYO YARD |
Nome: | MITSUBISHI FUSO FIGHTER |
Modelo: | KK-FK61HD |
Quilometragem (km): | 187,000 |
1º Reg. Ano: | 12/2003 |
Combustível: | Diesel |
Transmissão: | MT |
Grau: | 3.35T DEEP TRAY DUMP TRUCK / 6M61 6MT ★ AIR BRAKE ★ |
Tracção: | 2WD |
Direção: | RHD |
Chassis: | FK61HD765*** |
Capacidade (cc): | 8,200 |
Assentos: | 3 |
Doors: | 2 |
Cor: | YELLOW |
Exterior: |
3.5 points * MAKER'S ORIGINAL DUMP TRUCK |
Interior: |
3.5 points * air condition * power windows * air bag * center door lock * power adjust door mirrors |
Dimensões (cm): |
L: 599 x W: 219 x H: 265 35 M3 |
Gross Weight (kg): | 7,965 |
Recomendado: | |
Informação: |
* 6-speed manual transmission * Straight 6 Cylinder SOHC 8201cc Diesel ( 6M61 / 210ps/2900rpm / 57.0kg-m/1700rpm ) * F & R leaf spring suspensions & R leaf spring blades passing above R axle * air over hydraulic brake system * F & R same size 16 inch tires * ShinMaywa dumping system ( DR4-17S ) |
Ano do cinto de segurança: | 2003 |
---|---|
Modelo de motor: | 6M61 |
Número do Motor: | 不明確認できず |
Tipo: | TRUCK |
Ext. Código de cores: | ? |
Int. Código de cores: | ? |
Tipo de Certificação: | |
Classificação: | |
Tamanho da roda e pneu: | F:8.25R16 14PR R:8.25R16 14PR |
Vida do pneu: | Front[7/10] / Rear[5/10] |
Ar condicionado | |
---|---|
Som do Motor e Escape | |
Quantidade e qualidade do óleo do motor | |
Correias do motor e do ventilador | |
Suspensões | |
Sistemas de freio | |
Transmissão | |
Farois | |
Lâmpadas de sinalização | |
Painel de Medidores | |
Painel Central | |
Limpador de parabrisa dianteiro | |
Lavador de Janelas Frontais | |
Janelas eléctricas | |
Espelhos eléctricos | |
Buzina | |
Sistemas de travamento eléctrico | |
Rádio | |
FOB | USD | 12,154 | |
FRETE | USD | 7,770 | |
SEGURO | USD | 70 | |
Total Price | USD | 19,994 |