Timon hidraulico | Ventanas electricas (ALL) |
Espejos Electricos | Center Lock |
Aire acondicionado (AUTO) | Camara de retroseso |
Puertas correrisas electronicas | Cerrada suave de puertas |
Cruise Control | ABS |
Bolsas de Aire (DRIVER+PASS) | Neblineros |
Faros de descarga | Foroles de LED |
Llave de repuesto | Llave remota |
Boton de arraque | Calentador del Asiento |
Asiento Electrico | Asientos de Cuero |
alfombra del piso | Sun Roof |
Aros | Parrilla |
Plumilla Trasera | Aleron |
Stereo | Navi/TV |
CD | MD |
AUX | Neumático de Repuesto |
Caja del neumatico de repuesto | Kit de reparación de pinchazos |
herramientas | gatas |
Manual de operaciones | Mantenimiento |
Stock Id: | KC64229 |
---|---|
Location: | NAGOYA |
NOMBRE: | BMW 3 SERIES |
Modelo: | LBA-PG20 |
Kilometraje (km): | 81,000 |
1er año de Registro: | 3/2011 |
Combustible: | Petrol |
Transmisión: | AT |
Grado: | 320I ☆ PUSHSTART ☆ NAVI ☆ AW |
Tracción: | 2WD |
timon: | RHD |
Chassis No: | WBAPG36090NM94*** |
Capacidad (cc): | 1,990 |
Asientos: | 5 |
Doors: | 4 |
Color: | WHITE(300) |
Dimensiones (cm): |
L: 454 x W: 180 x H: 142 12 M3 |
Gross Weight (kg): | 1,775 |
recomendados: | |
informacion: |
★FACTORY 18inch ALLOY WHEEL ★FRONT POWER SEATS ★STEERING CONTROL ★NAVIGATION ★PUSH ENGINE START |
Año del cinturón de seguridad: | |
---|---|
Modelo del motor: | N43B20A |
Numero del motor: | |
Forma: | SEDAN |
Codigo del color del exterior: | |
Codigo del color del interior: | |
Tipo de Certificación: | 16528 |
Clasificación: | 0003 |
Vida de las llantas: | Front[4/10] / Rear[4/10] |
FOB | USD | 2,365 | |
FLETE | USD | 2,004 | |
SEGURO | USD | 70 | |
Total Price | USD | 4,439 |