| DBA-117951 | 10/2016 | AT | 88,000 km |
| Timon hidraulico | Ventanas electricas (ALL) |
| Espejos Electricos | Center Lock |
| Aire acondicionado (AUTO) | Camara de retroseso |
| Puertas correrisas electronicas | Cerrada suave de puertas |
| Cruise Control | ABS |
| Bolsas de Aire (FRONT+SIDE) | Neblineros |
| Faros de descarga | Foroles de LED |
| Llave de repuesto | Llave remota |
| Boton de arraque | Calentador del Asiento |
| Asiento Electrico | Asientos de Cuero |
| alfombra del piso | Sun Roof |
| Aros | Parrilla |
| Plumilla Trasera | Aleron |
| Stereo (RADIO ONLY) | Navi/TV |
| CD | MD |
| AUX | Neumático de Repuesto |
| Caja del neumatico de repuesto | Kit de reparación de pinchazos |
| herramientas | gatas |
| Manual de operaciones | Mantenimiento |
| Stock Id: | HA32994 |
|---|---|
| Location: | NIKKYO YARD |
| NOMBRE: | MERCEDES BENZ CLA-CLASS |
| Modelo: | DBA-117951 |
| Kilometraje (km): | 88,000 |
| 1er año de Registro: | 10/2016 |
| Combustible: | Petrol |
| Transmisión: | AT |
| Grado: | CLA250 SPORT 4MATIC SHOOTING BRAKE |
| Tracción: | 4WD |
| timon: | RHD |
| Chassis No: | WDD1179512N388*** |
| Capacidad (cc): | 1,990 |
| Asientos: | 5 |
| Doors: | |
| Color: | BLACK(191) |
| Exterior: | 4.5 points |
| Interior: | 4.5 points |
| Dimensiones (cm): |
L: 468 x W: 178 x H: 143 12 M3 |
| Gross Weight (kg): | 1,875 |
| recomendados: | |
| informacion: |
| Año del cinturón de seguridad: | |
|---|---|
| Modelo del motor: | 270M20 |
| Numero del motor: | 270920 3 1015603 |
| Forma: | WAGON |
| Codigo del color del exterior: | ? |
| Codigo del color del interior: | ? |
| Tipo de Certificación: | 18204 |
| Clasificación: | 0012 |
| tamaño de las llantas y aros: | F:225/45R17 R:225/45R17 |
| Vida de las llantas: |
| 36% off | |||
| FOB | USD |
|
|
| USD | 3,945 | ||
| FLETE | USD | 1,968 | |
| SEGURO | USD | 66 | |
| Total Price | USD |
|
|
| USD | 5,979 | ||