Direção hidráulica | Vidros eléctricos (TODOS) |
Espelhos Eléctricos | Travamento eléctrico |
Ar condicionado (AUTO) | Câmera de ré |
Porta deslizante eléctrica (2Slide) | Fechamento fácil |
Controle de cruzeiro | ABS |
Air Bag (MOTORISTA + PASSAGEIRO) | Spot lights |
Faróis HID | Faróis em LED |
Chave reserva | Chave Remota |
Push Start | Aquecedor de assento |
Ajuste eletrônico de banco | Assento de couro |
Tapete | Teto solar |
Jantes de liga leve | Guarda Grelha |
Limpador traseiro | Spoiler traseiro |
Estéreo (CHEIO) | Navi / TV |
CD do carro | Carro MD |
AUX | Pneu sobresalente |
Compartimento de pneu sobressalente | Kit de Reparação de furo |
Ferramentas | Macaco |
Manual do Operador | Registro de Manutenção |
Stock Id: | KD86611 |
---|---|
Location: | NAGOYA |
Nome: | TOYOTA ESTIMA |
Modelo: | DBA-ACR50W |
Quilometragem (km): | 127,000 |
1º Reg. Ano: | 4/2012 |
Combustível: | Petrol |
Transmissão: | AT |
Grau: | 2.4 AERAS G EDITION / GLASS ROOF |
Tracção: | 2WD |
Direção: | RHD |
Chassis: | ACR50-0144*** |
Capacidade (cc): | 2,360 |
Assentos: | 7 |
Doors: | 5 |
Cor: | PEARL(070) |
Dimensões (cm): |
L: 479 x W: 182 x H: 173 16 M3 |
Gross Weight (kg): | 2,155 |
Recomendado: | |
Informação: |
Ano do cinto de segurança: | |
---|---|
Modelo de motor: | 2AZ |
Número do Motor: | |
Tipo: | WAGON |
Ext. Código de cores: | |
Int. Código de cores: | |
Tipo de Certificação: | 15270 |
Classificação: | 1032 |
Vida do pneu: | Front[7/10] / Rear[7/10] |
25% off | |||
FOB | USD |
|
|
USD | 2,093 | ||
FRETE | USD | 2,640 | |
SEGURO | USD | 70 | |
Total Price | USD |
|
|
USD | 4,803 |