KC-HDB51 | 11/1995 | AT | 223,000 km |
Direção hidráulica | Vidros eléctricos |
Espelhos Eléctricos | Travamento eléctrico |
Ar condicionado (AUTO) | Câmera de ré |
Porta deslizante eléctrica (1Slide) | Fechamento fácil |
Controle de cruzeiro | ABS |
Air Bag | Spot lights |
Faróis HID | Faróis em LED |
Chave reserva | Chave Remota |
Push Start | Aquecedor de assento |
Ajuste eletrônico de banco | Assento de couro |
Tapete | Teto solar |
Jantes de liga leve | Guarda Grelha |
Limpador traseiro | Spoiler traseiro |
Estéreo (CHEIO) | Navi / TV |
CD do carro | Carro MD |
AUX | Pneu sobresalente |
Compartimento de pneu sobressalente | Kit de Reparação de furo |
Ferramentas | Macaco |
Manual do Operador | Registro de Manutenção |
Stock Id: | SK32182 |
---|---|
Location: | NIKKYO YARD |
Nome: | TOYOTA COASTER |
Modelo: | KC-HDB51 |
Quilometragem (km): | 223,000 |
1º Reg. Ano: | 11/1995 |
Combustível: | Diesel |
Transmissão: | AT |
Grau: | EX LONG 26-SEATS / AUTO DOOR / 1HD(TURBO) |
Tracção: | 2WD |
Direção: | RHD |
Chassis: | HDB51-0003*** |
Capacidade (cc): | 4,160 |
Assentos: | 26 |
Doors: | 2 |
Cor: | GREEN/WHITE II (2AS) |
Exterior: |
3.0 points * auction grade 3 |
Interior: |
3.0 points * 26-SEATS * air condition * separate reclining moquette seats * fine view floor where the floor becomes higher as you go backwards * microphone amplifier |
Dimensões (cm): |
L: 699 x W: 202 x H: 258 37 M3 |
Gross Weight (kg): | 5,100 |
Recomendado: | |
Informação: |
* 4-speed automatic transmission * 1HD 24-VALVE TURBO DIESEL ENGINE * F & R same size 17.5 inch tires * automatic passenger door ( glide type ) * sliding side windows * Manufactured in 1995/NOVEMBER |
Ano do cinto de segurança: | 1995 |
---|---|
Modelo de motor: | 1HD |
Número do Motor: | |
Tipo: | BUS |
Ext. Código de cores: | |
Int. Código de cores: | |
Tipo de Certificação: | 08032 |
Classificação: | 0172 |
Tamanho da roda e pneu: | F:215/70R17.5 R:215/70R17.5 |
Vida do pneu: | FL[6/10] / FR[6/10] / RL[2/10] / RR[5/10] |
Ar condicionado | |
---|---|
Som do Motor e Escape | |
Quantidade e qualidade do óleo do motor | |
Correias do motor e do ventilador | |
Suspensões | |
Sistemas de freio | |
Transmissão | |
Eixo de transmissão e capas de borracha | |
Farois | |
Lâmpadas de sinalização | |
Spot lights | |
Painel de Medidores | |
Painel Central | |
Limpador de parabrisa dianteiro | |
Limpador traseiro | |
Lavador de Janelas Frontais | |
Lavador de Janela Traseira | |
Buzina | |
Rádio | |
FOB | USD | 15,799 | |
FRETE | USD | 8,140 | |
SEGURO | USD | 71 | |
Total Price | USD | 24,010 |