Direção hidráulica | Vidros eléctricos (TODOS) |
Espelhos Eléctricos | Travamento eléctrico |
Ar condicionado (AUTO) | Câmera de ré |
Porta deslizante eléctrica (2Slide) | Fechamento fácil |
Controle de cruzeiro | ABS |
Air Bag (MOTORISTA + PASSAGEIRO) | Spot lights |
Faróis HID | Faróis em LED |
Chave reserva | Chave Remota |
Push Start | Aquecedor de assento |
Ajuste eletrônico de banco | Assento de couro |
Tapete | Teto solar |
Jantes de liga leve | Guarda Grelha |
Limpador traseiro | Spoiler traseiro |
Estéreo (CHEIO) | Navi / TV |
CD do carro | Carro MD |
AUX | Pneu sobresalente |
Compartimento de pneu sobressalente | Kit de Reparação de furo |
Ferramentas | Macaco |
Manual do Operador | Registro de Manutenção |
Stock Id: | SS66707 |
---|---|
Location: | OSAKA |
Nome: | HONDA ODYSSEY |
Modelo: | DBA -RC1 |
Quilometragem (km): | 177,000 |
1º Reg. Ano: | 10/2013 |
Combustível: | Petrol |
Transmissão: | AT |
Grau: | ABSOLUTE / DUAL POWER SLIDING DOOR / PUSH START / BACK CAMERA |
Tracção: | 2WD |
Direção: | RHD |
Chassis: | RC1-1000*** |
Capacidade (cc): | 2,350 |
Assentos: | 7 |
Doors: | 5 |
Cor: | PEARL |
Dimensões (cm): |
L: 483 x W: 182 x H: 165 15 M3 |
Gross Weight (kg): | 2,215 |
Recomendado: | |
Informação: |
Ano do cinto de segurança: | |
---|---|
Modelo de motor: | K24W |
Número do Motor: | |
Tipo: | WAGON |
Ext. Código de cores: | |
Int. Código de cores: | |
Tipo de Certificação: | |
Classificação: | |
Vida do pneu: |
10% off | |||
FOB | USD |
|
|
USD | 2,836 | ||
FRETE | USD | 2,475 | |
SEGURO | USD | 71 | |
Total Price | USD |
|
|
USD | 5,382 |