Direction assistée | Énergie éolienne. (TOUT) |
Miroirs électriques | Serrure centrale |
Clim (AUTO) | Caméra inversée |
Porte coulissante électrique (2Slide) | Facile Closer |
Régulateur de vitesse | ABS |
Air bag (PILOTE + PASS) | Phares antibrouillard |
Lampe frontales DHI | Lampe frontales à LED |
Clé de rechange | Clé à distance |
Poussez Démarrer | Chauffage de siège |
Siège électrique | Siège en cuir |
Tapis | Toit ouvrant |
Roues en alliage | Grill Guard |
Essuie-glace arrière | Aileron arrière |
Stéréo | Navi / TV |
CD de voiture | Car MD |
AUX | Pneu de rechange |
Etui de roue de secours | Kit de réparation de ponction |
Outil | Jack |
Manuel de l'opérateur | Menthe. Record |
Stock Id: | EC19844 |
---|---|
Location: | OSAKA |
Nom: | HONDA ODYSSEY |
Modèle: | DBA-RC1 |
Kilométrage (km): | 129,000 |
1ère Année d'Enregistrement: | 10/2014 |
Carburant: | Petrol |
Transmission: | AT |
Grade: | ABSOLUTE EX ★7-SEATER★DUAL POWER SLIDING DOORS★AW |
GMP: | 2WD |
Direction: | RHD |
Châssis: | RC1-1033*** |
Capacité (cc): | 2,350 |
Siège: | 7 |
Doors: | 5 |
Couleur: | BLACK(NH820P) |
Dimensions (cm): |
L: 483 x W: 182 x H: 168 15 M3 |
Gross Weight (kg): | 2,205 |
Recommandé: | |
Information: |
★FACTORY 18inch ALLOY WHEEL ★DUAL POWER SLIDING DOORS ★CRUISE CONTROL ★STEERING CONTROL ★PADDLE SHIFT ★POWER SEAT(DRIVER SIDE) ★7-SEATER |
L'Année de fabrication sur la ceinture de Sécurité: | |
---|---|
Modèle De Moteur: | K24W |
Le NUMÉRO de moteur: | |
Forme: | WAGON |
Code De Couleur Extérieur: | |
Code De Couleur De L'Intérieur: | |
Type De Certification: | 17637 |
Classification: | 0045 |
La vie des pneus: | Front[3/10] / Rear[3/10] |
8% off | |||
FOB | USD |
|
|
USD | 3,230 | ||
FRET | USD | 2,475 | |
ASSURANCE | USD | 71 | |
Total Price | USD |
|
|
USD | 5,776 |