Direction assistée | Énergie éolienne. (TOUT) |
Miroirs électriques | Serrure centrale |
Clim (AUTO) | Caméra inversée |
Porte coulissante électrique | Facile Closer |
Régulateur de vitesse | ABS |
Air bag (PILOTE + PASS) | Phares antibrouillard |
Lampe frontales DHI | Lampe frontales à LED |
Clé de rechange | Clé à distance |
Poussez Démarrer | Chauffage de siège |
Siège électrique | Siège en cuir |
Tapis | Toit ouvrant |
Roues en alliage | Grill Guard |
Essuie-glace arrière | Aileron arrière |
Stéréo (RADIO SEULEMENT) | Navi / TV |
CD de voiture | Car MD |
AUX | Pneu de rechange |
Etui de roue de secours | Kit de réparation de ponction |
Outil | Jack |
Manuel de l'opérateur | Menthe. Record |
Stock Id: | AG84256 |
---|---|
Location: | NIKKYO YARD |
Nom: | HONDA SHUTTLE |
Modèle: | GP7 |
Kilométrage (km): | 79,000 |
1ère Année d'Enregistrement: | 5/2022 |
Carburant: | Hybrid |
Transmission: | AT |
Grade: | HONDA SENSING ☆ NAVI ☆PUSH START ☆ |
GMP: | 2WD |
Direction: | RHD |
Châssis: | GP7-2210*** |
Capacité (cc): | 1,490 |
Siège: | |
Doors: | 5 |
Couleur: | SILVER(NH830M) |
Extérieur: | 3.5 points |
Intérieur: | 4.0 points |
Dimensions (cm): | |
Gross Weight (kg): | |
Recommandé: | |
Information: |
L'Année de fabrication sur la ceinture de Sécurité: | 2022 |
---|---|
Modèle De Moteur: | |
Le NUMÉRO de moteur: | LEB-7613414 |
Forme: | HATCHBACK |
Code De Couleur Extérieur: | NH830M |
Code De Couleur De L'Intérieur: | ? |
Type De Certification: | |
Classification: | |
Pneu &; taille de la roue: | F:185/60R15 R:185/60R15 |
La vie des pneus: |
FOB | USD | 7,125 | |
FRET | USD | 2,004 | |
ASSURANCE | USD | 71 | |
Total Price | USD | 9,200 |