Timon hidraulico | Ventanas electricas |
Espejos Electricos | Center Lock |
Aire acondicionado | Camara de retroseso |
Puertas correrisas electronicas | Cerrada suave de puertas |
Cruise Control | ABS |
Bolsas de Aire | Neblineros |
Faros de descarga | Foroles de LED |
Llave de repuesto | Llave remota |
Boton de arraque | Calentador del Asiento |
Asiento Electrico | Asientos de Cuero |
alfombra del piso | Sun Roof |
Aros | Parrilla |
Plumilla Trasera | Aleron |
Stereo | Navi/TV |
CD | MD |
AUX | Neumático de Repuesto |
Caja del neumatico de repuesto | Kit de reparación de pinchazos |
herramientas | gatas |
Manual de operaciones | Mantenimiento |
Stock Id: | WW29641 |
---|---|
Location: | NAGOYA |
NOMBRE: | TOYOTA HILUX |
Modelo: | GUN125 |
Kilometraje (km): | 42,000 |
1er año de Registro: | 10/2022 |
Combustible: | Diesel |
Transmisión: | AT |
Grado: | Z 4WD |
Tracción: | 4WD |
timon: | RHD |
Chassis No: | GUN125-3939*** |
Capacidad (cc): | 2,390 |
Asientos: | |
Doors: | 4 |
Color: | ATITUDE BLACK MICA(218) |
Dimensiones (cm): | |
Gross Weight (kg): | |
recomendados: | |
informacion: |
★YEAR OF MANUFACTURE 2022 ★AUCTION GRADE 4 ★SPARE SMART KEY ★GR SPORT ROLL BAR ★SIDE STEP ★FACTORY BED LINER ★FACTORY 18inch ALLOY WHEEL ★RADOR CRUISE CONTROL ★DOWN HILL ASSIST CONTROL ★CARROZZERIA DIAPLAY AUDIO ★REVERSE CAMERA |
Año del cinturón de seguridad: | |
---|---|
Modelo del motor: | |
Numero del motor: | |
Forma: | TRUCK |
Codigo del color del exterior: | |
Codigo del color del interior: | |
Tipo de Certificación: | |
Clasificación: | |
Vida de las llantas: |
FOB | USD | 25,660 | |
FLETE | USD | 2,970 | |
SEGURO | USD | 71 | |
Total Price | USD | 28,701 |