DBA -KGC30 | 12/2015 | AT | 75,000 km |
Direction assistée | Énergie éolienne. (TOUT) |
Miroirs électriques | Serrure centrale |
Clim (MANUEL) | Caméra inversée |
Porte coulissante électrique | Facile Closer |
Régulateur de vitesse | ABS |
Air bag (PILOTE + PASS) | Phares antibrouillard |
Lampe frontales DHI | Lampe frontales à LED |
Clé de rechange | Clé à distance |
Poussez Démarrer | Chauffage de siège |
Siège électrique | Siège en cuir |
Tapis | Toit ouvrant |
Roues en alliage | Grill Guard |
Essuie-glace arrière | Aileron arrière |
Stéréo (RADIO SEULEMENT) | Navi / TV |
CD de voiture | Car MD |
AUX | Pneu de rechange |
Etui de roue de secours | Kit de réparation de ponction |
Outil | Jack |
Manuel de l'opérateur | Menthe. Record |
Stock Id: | PS93365 |
---|---|
Location: | NIKKYO YARD |
Nom: | TOYOTA PASSO |
Modèle: | DBA -KGC30 |
Kilométrage (km): | 75,000 |
1ère Année d'Enregistrement: | 12/2015 |
Carburant: | Petrol |
Transmission: | AT |
Grade: | X L PACKAGE / ALLOY WHEEL |
GMP: | 2WD |
Direction: | RHD |
Châssis: | KGC30-0242*** |
Capacité (cc): | 990 |
Siège: | 5 |
Doors: | 5 |
Couleur: | BLACK(X07) |
Extérieur: | 3.5 points |
Intérieur: | 4.0 points |
Dimensions (cm): |
L: 365 x W: 166 x H: 153 10 M3 |
Gross Weight (kg): | 1,185 |
Recommandé: | |
Information: |
L'Année de fabrication sur la ceinture de Sécurité: | 2015 |
---|---|
Modèle De Moteur: | 1KR |
Le NUMÉRO de moteur: | 1KR-1593865 |
Forme: | HATCHBACK |
Code De Couleur Extérieur: | X07 |
Code De Couleur De L'Intérieur: | FF43 |
Type De Certification: | 16440 |
Classification: | 0008 |
Pneu &; taille de la roue: | F:165/65R14 R:165/65R14 |
La vie des pneus: |
FOB | USD | 2,198 | |
FRET | USD | 1,650 | |
ASSURANCE | USD | 71 | |
Total Price | USD | 3,919 |