KC-FK619G | 7/1996 | MT | 355,000 km |
Direction assistée | Énergie éolienne. (AVANT SEULEMENT) |
Miroirs électriques | Serrure centrale |
Clim (AUTO) | Caméra inversée |
Porte coulissante électrique | Facile Closer |
Régulateur de vitesse | ABS |
Air bag | Phares antibrouillard |
Lampe frontales DHI | Lampe frontales à LED |
Clé de rechange | Clé à distance |
Poussez Démarrer | Chauffage de siège |
Siège électrique | Siège en cuir |
Tapis | Toit ouvrant |
Roues en alliage | Grill Guard |
Essuie-glace arrière | Aileron arrière |
Stéréo (RADIO SEULEMENT) | Navi / TV |
CD de voiture | Car MD |
AUX | Pneu de rechange |
Etui de roue de secours | Kit de réparation de ponction |
Outil | Jack |
Manuel de l'opérateur | Menthe. Record |
Stock Id: | HQ45065 |
---|---|
Location: | NIKKYO YARD |
Nom: | MITSUBISHI FUSO FIGHTER |
Modèle: | KC-FK619G |
Kilométrage (km): | 355,000 |
1ère Année d'Enregistrement: | 7/1996 |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | MT |
Grade: | 3.95T DUMP TRUCK / 6D17 6MT AIR BRAKE |
GMP: | 2WD |
Direction: | RHD |
Châssis: | FK619G520*** |
Capacité (cc): | 8,200 |
Siège: | 2 |
Doors: | 2 |
Couleur: | WHITE |
Extérieur: |
3.0 points * auction grade 3 |
Intérieur: |
3.0 points * rear bed space for nap |
Dimensions (cm): |
L: 720 x W: 230 x H: 247 41 M3 |
Gross Weight (kg): | 7,960 |
Recommandé: | |
Information: |
* 6-speed manual transmission * Straight 6 Cylinder OHV 24-VALVE 8200cc Diesel ( 6D17 / 220ps/2900rpm / 58.0kg-m/1700rpm ) * F & R leaf spring suspensions & R leaf spring blades passing above R axle * air over hydraulic brake system * F & R same size 17.5 inch tires |
L'Année de fabrication sur la ceinture de Sécurité: | 1996 |
---|---|
Modèle De Moteur: | 6D17 |
Le NUMÉRO de moteur: | 6D17-823593 |
Forme: | TRUCK |
Code De Couleur Extérieur: | |
Code De Couleur De L'Intérieur: | |
Type De Certification: | |
Classification: | |
Pneu &; taille de la roue: | F:225/80R17.5 R:225/80R17.5 |
La vie des pneus: | Front[8/10] / Rear[8/10] |
Climatisation | |
---|---|
Son de moteur et échappement | |
Quantité et qualité d'huile moteur | |
Courroies de moteur et de ventilateur | |
Suspensions | |
Systèmes de freinage | |
Transmission | |
Lampe frontales | |
Lampe de signalisation | |
Panneau de compteur | |
Panneau central | |
Essuie-glace avant | |
Lave-glace avant | |
Vitres électriques | |
Miroirs électriques | |
klaxon | |
Systèmes de verrouillage centralisé | |
Radio | |
FOB | USD | 18,607 | |
FRET | USD | 9,430 | |
ASSURANCE | USD | 71 | |
Total Price | USD | 28,108 |