Direção hidráulica | Vidros eléctricos (TODOS) |
Espelhos Eléctricos | Travamento eléctrico |
Ar condicionado (AUTO) | Câmera de ré |
Porta deslizante eléctrica | Fechamento fácil |
Controle de cruzeiro | ABS |
Air Bag (MOTORISTA + PASSAGEIRO) | Spot lights |
Faróis HID | Faróis em LED |
Chave reserva | Chave Remota |
Push Start | Aquecedor de assento |
Ajuste eletrônico de banco | Assento de couro |
Tapete | Teto solar |
Jantes de liga leve | Guarda Grelha |
Limpador traseiro | Spoiler traseiro |
Estéreo | Navi / TV |
CD do carro | Carro MD |
AUX | Pneu sobresalente |
Compartimento de pneu sobressalente | Kit de Reparação de furo |
Ferramentas | Macaco |
Manual do Operador | Registro de Manutenção |
Stock Id: | SH10850 |
---|---|
Location: | NAGOYA |
Nome: | SUZUKI ESCUDO |
Modelo: | TDA4W |
Quilometragem (km): | 114,000 |
1º Reg. Ano: | 10/2013 |
Combustível: | Petrol |
Transmissão: | AT |
Grau: | CROSS ADVENTURE ★4WD★SUN ROOF★AW |
Tracção: | 4WD |
Direção: | RHD |
Chassis: | TDA4W-271*** |
Capacidade (cc): | 2,390 |
Assentos: | |
Doors: | 5 |
Cor: | GRAY(ZMA) |
Dimensões (cm): | |
Gross Weight (kg): | |
Recomendado: | |
Informação: |
★FACTORY 18inch ALLOY WHEEL ★CRUISE CONTROL ★STEERING CONTROL ★SUN ROOF |
Ano do cinto de segurança: | |
---|---|
Modelo de motor: | |
Número do Motor: | |
Tipo: | SUV |
Ext. Código de cores: | |
Int. Código de cores: | |
Tipo de Certificação: | |
Classificação: | |
Vida do pneu: | Front[5/10] / Rear[5/10] |
FOB | USD | 4,537 | |
FRETE | USD | 2,310 | |
SEGURO | USD | 71 | |
Total Price | USD | 6,918 |