Timon hidraulico | Ventanas electricas (ALL) |
Espejos Electricos | Center Lock |
Aire acondicionado (AUTO) | Camara de retroseso |
Puertas correrisas electronicas | Cerrada suave de puertas |
Cruise Control | ABS |
Bolsas de Aire (FRONT+SIDE) | Neblineros |
Faros de descarga | Foroles de LED |
Llave de repuesto | Llave remota |
Boton de arraque | Calentador del Asiento |
Asiento Electrico | Asientos de Cuero |
alfombra del piso | Sun Roof |
Aros | Parrilla |
Plumilla Trasera | Aleron |
Stereo (RADIO ONLY) | Navi/TV |
CD | MD |
AUX | Neumático de Repuesto |
Caja del neumatico de repuesto | Kit de reparación de pinchazos |
herramientas | gatas |
Manual de operaciones | Mantenimiento |
Stock Id: | KX44595 |
---|---|
Location: | NIKKYO YARD |
NOMBRE: | TOYOTA BLADE |
Modelo: | AZE156H |
Kilometraje (km): | 42,000 |
1er año de Registro: | 8/2009 |
Combustible: | Petrol |
Transmisión: | AT |
Grado: | BESE GRADE |
Tracción: | 2WD |
timon: | RHD |
Chassis No: | AZE156-1035*** |
Capacidad (cc): | 2,360 |
Asientos: | |
Doors: | |
Color: | PEARL(070) |
Exterior: | 3.5 points |
Interior: | 4.0 points |
Dimensiones (cm): | |
Gross Weight (kg): | |
recomendados: | |
informacion: |
Año del cinturón de seguridad: | 2009 |
---|---|
Modelo del motor: | |
Numero del motor: | 2AZ-C677434 |
Forma: | HATCHBACK |
Codigo del color del exterior: | 070 |
Codigo del color del interior: | FA80 |
Tipo de Certificación: | |
Clasificación: | |
tamaño de las llantas y aros: | F:205/55R16 R:205/55R16 |
Vida de las llantas: |
FOB | USD | 2,542 | |
FLETE | USD | 1,980 | |
SEGURO | USD | 71 | |
Total Price | USD | 4,593 |